| Catalogo | Strumenti di misura | Determinazione densità | Densimetri | Densimetri senza termometro serie M 100 |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Densimetri senza termometro serie M 100
Conforme alla norma DIN 12791. Serie M 100. Con zavorra piombo.
Senza termometro. Per la misura della densità relativa di liquidi più leggeri e più pesanti dell'acqua. Tarati a 20 °C
Senza termometro. Per la misura della densità relativa di liquidi più leggeri e più pesanti dell'acqua. Tarati a 20 °C
| Divisione: | 0,002 g/cm³ |
| Standard: | DIN 12791 |
| Lunghezza: | 250 mm |
| Temperatura di riferimento: | 20 °C |
| Con termometro: | No |
Densimetri senza termometro serie M 100 |
| Range di misura | Pz./Cf. | |
|---|---|---|
![]() | 0,600 ... 0,700 g/cm³ | 1 |
| 0,700 ... 0,800 g/cm³ | 1 | |
| 0,800 ... 0,900 g/cm³ | 1 | |
| 0,900 ... 1,000 g/cm³ | 1 | |
| 1,000 ... 1,100 g/cm³ | 1 | |
| 1,100 ... 1,200 g/cm³ | 1 | |
| 1,200 ... 1,300 g/cm³ | 1 | |
| 1,300 ... 1,400 g/cm³ | 1 | |
| 1,400 ... 1,500 g/cm³ | 1 | |
![]() | 1,500 ... 1,600 g/cm³ | 1 |
| 1,600 ... 1,700 g/cm³ | 1 | |
| 1,700 ... 1,800 g/cm³ | 1 | |
| 1,800 ... 1,900 g/cm³ | 1 | |
| 1,900 ... 2,000 g/cm³ | 1 |
| Altri modelli su richiesta. |


