Katalog | Analytisches Messen und Testen | Dichtebestimmung | Aräometer | Präzisions-Aräometer |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Präzisions-Aräometer
Mit Schrotbelastung. Ohne Thermometer. Bezugstemperatur +20 °C.
Länge: | 160 mm |
Präzisions-Aräometer |
Mess- bereich g / ml | Skalen- wert g / ml | Menge pro VE | |
---|---|---|---|
0,600 ... 0,660Art.Nr.9.004 150 | 0,001 | 1 | |
0,650 ... 0,710Art.Nr.9.004 151 | 0,001 | 1 | |
0,700 ... 0,760Art.Nr.9.004 152 | 0,001 | 1 | |
0,760 ... 0,820Art.Nr.9.004 153 | 0,001 | 1 | |
0,820 ... 0,880Art.Nr.9.004 154 | 0,001 | 1 | |
0,880 ... 0,940Art.Nr.9.004 155 | 0,001 | 1 | |
0,940 ... 1,000Art.Nr.9.004 156 | 0,001 | 1 | |
1,000 ... 1,060Art.Nr.9.004 157 | 0,001 | 1 | |
1,060 ... 1,120Art.Nr.9.004 158 | 0,001 | 1 | |
1,120 ... 1,180Art.Nr.9.004 159 | 0,001 | 1 | |
1,180 ... 1,240Art.Nr.9.004 160 | 0,001 | 1 | |
1,240 ... 1,300Art.Nr.9.004 161 | 0,001 | 1 | |
1,300 ... 1,360Art.Nr.9.004 162 | 0,001 | 1 | |
1,360 ... 1,420Art.Nr.9.004 163 | 0,001 | 1 | |
1,420 ... 1,480Art.Nr.9.004 164 | 0,001 | 1 | |
1,480 ... 1,540Art.Nr.9.004 165 | 0,001 | 1 | |
1,540 ... 1,600Art.Nr.9.004 166 | 0,001 | 1 | |
1,600 ... 1,660Art.Nr.9.004 167 | 0,001 | 1 | |
1,660 ... 1,720Art.Nr.9.004 168 | 0,001 | 1 | |
1,720 ... 1,780Art.Nr.9.004 169 | 0,001 | 1 | |
1,780 ... 1,840Art.Nr.9.004 170 | 0,001 | 1 | |
1,840 ... 1,900Art.Nr.9.004 171 | 0,001 | 1 | |
1,900 ... 1,960Art.Nr.9.004 172 | 0,001 | 1 | |
1,960 ... 2,020Art.Nr.9.004 173 | 0,001 | 1 |
Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich. |
Aräometer | GECO Gering | |
Aräometer, eichfähig | GECO Gering | |
Aräometer nach Baumé | GECO Gering |