| Catalogue | Thermorégulation | Réfrigérer | Boites de transport | Récipient isolant Magic Touch 2™, avec couvercle |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Récipient isolant Magic Touch 2™, avec couvercle
![]() | ![]() |
Grâce à une excellente capacité d'isolation combinée à une grande résistance aux produits chimiques, les bacs à glace peuvent être utilisés aussi bien avec de la glace traditionnelle qu'avec de la glace carbonique, des suspensions de sel, des suspensions de glace carbonique et de méthanol ou de l'azote liquide.
- Durable
- Insensible à l'humidité et aux odeurs
- Avec bec verseur pratique, bord anti-gouttes et ligne de remplissage
- Surface légèrement structurée et antidérapante
- Plage de température : -196 °C à 100 °C
| Température: | -196 ... 100 °C |
Récipient isolant Magic Touch 2™, avec couvercle |
| Volume nominal l | Dimensions (LxPxH) | Couleur | UC | |
|---|---|---|---|---|
| 1Reference9.010 632 | 175 x 175 x 100 mm | Bleu | 1 | |
| 1Reference9.010 642 | 175 x 175 x 100 mm | Noir | 1 | |
| 1Reference9.010 633 | 175 x 175 x 100 mm | Rouge | 1 | |
| 1Reference9.010 643 | 175 x 175 x 100 mm | Vert | 1 | |
| 2,5Reference9.010 634 | 283 x 283 x 130 mm | Bleu | 1 | |
| 2,5Reference9.010 644 | 283 x 283 x 130 mm | Noir | 1 | |
| 2,5Reference9.010 635 | 283 x 283 x 130 mm | Rouge | 1 | |
| 2,5Reference9.010 645 | 283 x 283 x 130 mm | Vert | 1 | |
| 4Reference9.010 636 | 280 x 280 x 185 mm | Bleu | 1 | |
| 4Reference9.010 646 | 280 x 280 x 185 mm | Noir | 1 | |
| 4Reference9.010 637 | 280 x 280 x 185 mm | Rouge | 1 | |
| 4Reference9.010 647 | 280 x 280 x 185 mm | Vert | 1 | |
| 4Reference9.010 638 | 315 x 235 x 130 mm | Bleu | 1 | |
| 4Reference9.010 648 | 315 x 235 x 130 mm | Noir | 1 | |
| 4Reference9.010 639 | 315 x 235 x 130 mm | Rouge | 1 | |
| 4Reference9.010 649 | 315 x 235 x 130 mm | Vert | 1 |



