Katalog | Analytisches Messen und Testen | Dichtebestimmung | Aräometer | Aräometer nach Baumé |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Aräometer nach Baumé
Mit Schrotbelastung. Ohne Thermometer. Bezugstemperatur +15 °C.
Aräometer nach Baumé |
Mess- bereich Bé | Skalen- wert Bé | Länge mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|
0 ... 1Art.Nr.9.004 301 | 0,1 | 260 | 1 | |
0 ... 2Art.Nr.9.004 302 | 0,1 | 260 | 1 | |
0 ... 3Art.Nr.9.004 303 | 0,1 | 260 | 1 | |
0 ... 5Art.Nr.9.004 305 | 0,1 | 260 | 1 | |
0 ... 10Art.Nr.9.004 310 | 1,0 | 220 | 1 | |
0 ... 15Art.Nr.9.004 315 | 1,0 | 230 | 1 | |
0 ... 20Art.Nr.9.004 320 | 1,0 | 230 | 1 | |
0 ... 30Art.Nr.9.004 330 | 1,0 | 250 | 1 | |
0 ... 40Art.Nr.9.004 340 | 1,0 | 250 | 1 | |
0 ... 50Art.Nr.9.004 350 | 1,0 | 280 | 1 | |
0 ... 70Art.Nr.9.004 370 | 1,0 | 300 | 1 |
Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich. |
Aräometer für Ca(OH)2 | GECO Gering | |
Aräometer, nach Bischoff. | GECO Gering | |
Aräometer | GECO Gering |