
Catalogue | Mesures analytiques et essais | Détermination de la densité | Densimètres | Densimètre selon Baumé |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Densimètre selon Baumé
Selon Beaumé. Sans thermomètre. Température de référence + 15 °C.
Température de référence: | 15 °C |
Densimètre selon Baumé |
Plage de mesure | Pas °Bé | Longueur mm | UC | |
---|---|---|---|---|
0 ... 1 °Bé | 0,1 | 260 | 1 | |
0 ... 2 °Bé | 0,1 | 260 | 1 | |
0 ... 3 °Bé | 0,1 | 260 | 1 | |
0 ... 5 °Bé | 0,1 | 260 | 1 | |
0 ... 10 °Bé | 1 | 220 | 1 | |
0 ... 15 °Bé | 1 | 230 | 1 | |
0 ... 20 °Bé | 1 | 230 | 1 | |
![]() | 0 ... 30 °Bé | 1 | 250 | 1 |
0 ... 40 °Bé | 1 | 250 | 1 | |
0 ... 50 °Bé | 1 | 280 | 1 | |
0 ... 70 °Bé | 1 | 300 | 1 |
Autres modèles disponibles sur demande. |