| Catalogo | Strumenti di misura | Determinazione densità | Densimetri | Densimetri Baumè |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Densimetri Baumè
Secondo Baumé. Con zavorra piombo. Senza termometro. Temperatura di riferimento +15 °C.
| Temperatura di riferimento: | 15 °C |
| Con termometro: | No |
Densimetri Baumè |
| Range di misura | Divisione °Bé | Lunghezza mm | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|---|
| 0 ... 1 °Bé | 0,1 | 260 | 1 | |
| 0 ... 2 °Bé | 0,1 | 260 | 1 | |
| 0 ... 3 °Bé | 0,1 | 260 | 1 | |
| 0 ... 5 °Bé | 0,1 | 260 | 1 | |
| 0 ... 10 °Bé | 1 | 220 | 1 | |
| 0 ... 15 °Bé | 1 | 230 | 1 | |
| 0 ... 20 °Bé | 1 | 230 | 1 | |
![]() | 0 ... 30 °Bé | 1 | 250 | 1 |
| 0 ... 40 °Bé | 1 | 250 | 1 | |
| 0 ... 50 °Bé | 1 | 280 | 1 | |
| 0 ... 70 °Bé | 1 | 300 | 1 |
| Altri modelli disponibili a richiesta. |


