Catalogo | Strumenti di misura | Determinazione densità | Densimetri | Densimetri Baumè |
Page 1Page 2Page 3
Densimetri Baumè
Secondo Baumé. Con zavorra piombo. Senza termometro. Temperatura di riferimento +15 °C.
Densimetri Baumè |
Range di misura Bé | Divisione Bé | Lungh. mm | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|
0 ... 1Codice9.004 301 | 0,1 | 260 | 1 | |
0 ... 2Codice9.004 302 | 0,1 | 260 | 1 | |
0 ... 3Codice9.004 303 | 0,1 | 260 | 1 | |
0 ... 5Codice9.004 305 | 0,1 | 260 | 1 | |
0 ... 10Codice9.004 310 | 1,0 | 220 | 1 | |
0 ... 15Codice9.004 315 | 1,0 | 230 | 1 | |
0 ... 20Codice9.004 320 | 1,0 | 230 | 1 | |
0 ... 30Codice9.004 330 | 1,0 | 250 | 1 | |
0 ... 40Codice9.004 340 | 1,0 | 250 | 1 | |
0 ... 50Codice9.004 350 | 1,0 | 280 | 1 | |
0 ... 70Codice9.004 370 | 1,0 | 300 | 1 |
Altri modelli disponibili a richiesta. |
Areometro, per latte di calce Ca(OH)2 | GECO Gering | |
Salinometro, secondo Bischoff | GECO Gering | |
Densimetri senza termometro | GECO Gering |