| Catalogo | Strumenti di misura | Determinazione densità | Densimetri | Densimetri per oli minerali |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Densimetri per oli minerali
Con termometro - 10 +60°C.
Temperatura di riferimento +15 °C.
Temperatura di riferimento +15 °C.
| Divisione: | 0,001 g/cm³ |
| Lunghezza: | 390 mm |
| Temperatura: | -10 ... 60 °C |
| Temperatura di riferimento: | 15 °C |
| Con termometro: | Sì |
Densimetri per oli minerali |
| Range di misura | Pz./Cf. | |
|---|---|---|
| 0,610 ... 0,700 g/cm³ | 1 | |
| 0,680 ... 0,770 g/cm³ | 1 | |
![]() | 0,750 ... 0,840 g/cm³ | 1 |
| 0,820 ... 0,910 g/cm³ | 1 | |
| 0,890 ... 0,990 g/cm³ | 1 |


