Katalog | Destillieren, Trennen, Filtrieren | Destillation, Synthese | Hähne und Ventile | Dreiweg-Kegelhähne, T-Bohrung, Borosilikatglas 3.3 |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Dreiweg-Kegelhähne, T-Bohrung, Borosilikatglas 3.3
- Nach DIN 12554 und in Ergänzung zur DIN-Norm
- Dichtheit nach DIN 12540-1
- Mit massivem Glasküken oder PTFE-Küken und Gewindehahnsicherung
9.116 011 |
Beschreibung | Hahn NS | Bohrung mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|
GlaskükenArt.Nr.9.116 011 | 14,5 | 1.5 | 1 | |
GlaskükenArt.Nr.9.116 012 | 14,5 | 2.5 | 1 | |
GlaskükenArt.Nr.9.116 013 | 18,8 | 2.5 | 1 | |
GlaskükenArt.Nr.9.116 014 | 18,8 | 4.0 | 1 | |
Glasküken*Art.Nr.9.116 015 | 24,0 | 4.0 | 1 | |
Glasküken*Art.Nr.9.116 017 | 29,2 | 6.0 | 1 | |
PTFE-KükenArt.Nr.9.116 031 | 14,5 | 1.5 | 1 | |
PTFE-KükenArt.Nr.6.223 066 | 18,8 | 4.0 | 1 | |
PTFE-KükenArt.Nr.9.116 035 | 24,0 | 4.0 | 1 | |
PTFE-KükenArt.Nr.6.200 936 | 14,5 | 2.5 | 1 | |
PTFE-KükenArt.Nr.9.116 033 | 18,8 | 2.5 | 1 | |
PTFE-KükenArt.Nr.9.116 037 | 29,2 | 6.0 | 1 |
* Mit Gummiring-Sicherung. |