| Catalogue | Distillation, Séparation, Filtration | Distillation, synthèse | Robinets et vannes | Robinet 3 voies, en T, verre borosilicate 3.3 |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Robinet 3 voies, en T, verre borosilicate 3.3
- Selon norme DIN 12 554 et additionnelement à la norme DIN standard
- Étanchéité conforme à la norme DIN 12 540-1
- Clé en PTFE ou en verre borosilicaté, avec dispositif de retenue
| Matériau: | Boro 3.3 |
| Norme: | DIN 12554 |
9.116 011 |
| Taille de rodage | Alésage mm | Matériau du robinet | UC | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NS 14,5Reference9.116 011 | 1,5 | Clé en verre | 1 |
| NS 14,5Reference9.116 012 | 2,5 | Clé en verre | 1 | |
| NS 18,8Reference9.116 013 | 2,5 | Clé en verre | 1 | |
| NS 18,8Reference9.116 014 | 4 | Clé en verre | 1 | |
| NS 24,0Reference9.116 015 | 4 | Clé en verre | 1 | |
| NS 29,2Reference9.116 017 | 6 | Clé en verre | 1 | |
![]() | NS 14,5Reference9.116 031 | 1,5 | Clé en PTFE | 1 |
| NS 14,5Reference6.200 936 | 2,5 | Clé en PTFE | 1 | |
| NS 18,8Reference9.116 033 | 2,5 | Clé en PTFE | 1 | |
| NS 18,8Reference6.223 066 | 4 | Clé en PTFE | 1 | |
| NS 24,0Reference9.116 035 | 4 | Clé en PTFE | 1 | |
| NS 29,2Reference9.116 037 | 6 | Clé en PTFE | 1 |


