| Katalog | Liquid Handling | Volumenmessgeräte | Messkolben | Messkolben, Borosilikatglas, braun, Klasse A, weiß graduiert, mit PE Stopfen |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Messkolben, Borosilikatglas, braun, Klasse A, weiß graduiert, mit PE Stopfen
Borosilikatglas. Durchgehend braun eingefärbt, NS-Schliff und PE Stopfen, DE-M gekennzeichnet, mit Chargenkennung,
weiß graduiert, entsprechend DIN EN ISO 1042. Justiert auf Einlauf IN und alle Toleranzen entsprechen DIN/ISO Klasse A.
weiß graduiert, entsprechend DIN EN ISO 1042. Justiert auf Einlauf IN und alle Toleranzen entsprechen DIN/ISO Klasse A.
| Norm: | DIN EN ISO 1042 |
| Farbe: | braun |
Messkolben, Borosilikatglas, braun, Klasse A, weiß graduiert, mit PE Stopfen |
| Nennvol. ml | Toleranz ± ml | Schliffgröße | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 5Art.Nr.9.276 620 | 0,025 | NS10/19 | 1 | |
| 10Art.Nr.9.276 621 | 0,025 | NS10/19 | 1 | |
| 20Art.Nr.9.276 622 | 0,040 | NS10/19 | 1 | |
| 25Art.Nr.9.276 623 | 0,040 | NS10/19 | 1 | |
| 25Art.Nr.4.008 303 | 0,060 | NS12/21 | 1 | |
| 50Art.Nr.9.276 624 | 0,060 | NS12/21 | 1 | |
| 50Art.Nr.9.276 625 | 0,060 | NS14/23 | 1 | |
| 100Art.Nr.9.276 626 | 0,100 | NS12/21 | 1 | |
| 100Art.Nr.9.276 627 | 0,100 | NS14/23 | 1 | |
| 200Art.Nr.9.276 628 | 0,150 | NS14/23 | 1 | |
| 250Art.Nr.9.276 629 | 0,150 | NS14/23 | 1 | |
![]() | 500Art.Nr.9.276 630 | 0,250 | NS19/26 | 1 |
| 1000Art.Nr.9.276 631 | 0,400 | NS24/29 | 1 | |
| 2000Art.Nr.4.008 306 | 0,600 | NS29/32 | 1 |


