| Catalogo | Liquidi Handling | Vetreria | Matracci | MATRACCIO tarato classe A, Borosilicato |
Page 1Page 2Page 3
| ISOLAB Laborgeräte |
MATRACCIO tarato classe A, Borosilicato
In vetro Borosilicato ambrato con tappo in PE, marcatura DE-M, con certificato di lotto e graduazioni stampate in bianco.
Secondo DIN EN ISO 1042. Calibrati per contenere (In) e tutte le tolleranze sono conformi agli standard DIN/ISO Classe A.
Secondo DIN EN ISO 1042. Calibrati per contenere (In) e tutte le tolleranze sono conformi agli standard DIN/ISO Classe A.
| Standard: | DIN EN ISO 1042 |
| Colore: | Marrone |
MATRACCIO tarato classe A, Borosilicato |
| Volume nominale ml | Tolleranza ± ml | Dimensione del giunto smerigliato | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|---|
| 5Codice9.276 620 | 0,025 | NS10/19 | 1 | |
| 10Codice9.276 621 | 0,025 | NS10/19 | 1 | |
| 20Codice9.276 622 | 0,040 | NS10/19 | 1 | |
| 25Codice9.276 623 | 0,040 | NS10/19 | 1 | |
| 25Codice4.008 303 | 0,060 | NS12/21 | 1 | |
| 50Codice9.276 624 | 0,060 | NS12/21 | 1 | |
| 50Codice9.276 625 | 0,060 | NS14/23 | 1 | |
| 100Codice9.276 626 | 0,100 | NS12/21 | 1 | |
| 100Codice9.276 627 | 0,100 | NS14/23 | 1 | |
| 200Codice9.276 628 | 0,150 | NS14/23 | 1 | |
| 250Codice9.276 629 | 0,150 | NS14/23 | 1 | |
![]() | 500Codice9.276 630 | 0,250 | NS19/26 | 1 |
| 1000Codice9.276 631 | 0,400 | NS24/29 | 1 | |
| 2000Codice4.008 306 | 0,600 | NS29/32 | 1 |

