| Catalogue | Consommables de laboratoire | Récipients | Tubes à essai | Tubes à essai, verre borosilicate 3.3 |
Seite 1Seite 2Seite 3
| Scherf Präzision Europa |
Tubes à essai, verre borosilicate 3.3
![]() |
| Matériau: | Boro 3.3 |
Tubes à essai, verre borosilicate 3.3 |
| Dimensions (ØxL) | Avec bord rabattu | UC | |
|---|---|---|---|
| 10 x 75 mm | Non | 100 | |
| 10 x 100 mm | Non | 100 | |
| 12 x 75 mm | Non | 100 | |
| 12 x 100 mm | Non | 100 | |
| 14 x 130 mm | Non | 100 | |
| 16 x 100 mm | Non | 100 | |
| 16 x 130 mm | Non | 100 | |
| 16 x 160 mm | Non | 100 | |
| 18 x 180 mm | Non | 100 | |
| 20 x 150 mm | Non | 100 | |
| 20 x 180 mm | Non | 100 | |
| 25 x 150 mm | Non | 50 | |
| 25 x 200 mm | Non | 50 | |
| 30 x 200 mm | Non | 50 | |
| 10 x 75 mm | Oui | 100 | |
| 10 x 100 mm | Oui | 100 | |
| 12 x 75 mm | Oui | 100 | |
| 12 x 100 mm | Oui | 100 | |
| 14 x 130 mm | Oui | 100 | |
| 16 x 130 mm | Oui | 100 | |
| 16 x 160 mm | Oui | 100 | |
| 18 x 180 mm | Oui | 100 | |
| 20 x 150 mm | Oui | 100 | |
| 20 x 180 mm | Oui | 100 | |
| 25 x 150 mm | Oui | 50 | |
| 25 x 200 mm | Oui | 50 | |
| 30 x 200 mm | Oui | 50 |

