Catálogo | Análisis medioambiental, de suelos, aguas y alimentos | Análisis de muestras | Analítica elemental | Tiras reactivas para la dureza del agua AQUADUR® |
Page 1Page 2Page 3
Tiras reactivas para la dureza del agua AQUADUR®
Para la determinación de la dureza del agua.
Cambio de color de verde a rojo
Cambio de color de verde a rojo
Tiras reactivas para la dureza del agua AQUADUR® |
Graduación °d | Contenido del envase | Contenido ud. Embalaje | |
---|---|---|---|
0 / 0,3 / 0,6 / 1,1Ref.4.660 848 | Caja de 50 tiras | 50 | |
<3 / >5 / >10 / >15 / >20 / >25Ref.9.130 393 | Caja de 100 tiras | 100 | |
<3 / >4 / >7 / >14 / >21Ref.9.130 394 | Caja de 100 tiras | 100 | |
<3 / >4 / >8.4 / >14Ref.9.130 400 | Caja de 100 tiras | 100 | |
<3 / >4/ >8,4 / >14/ >21Ref.4.005 099 | Caja de 1000 tiras* | 1000 | |
<3 / >5/ > 10 / >15 / >20 />25Ref.4.005 101 | Pack de 50 bolsas** | 50 | |
<3 / >5 / >10 / >15 / >20 / >25Ref.9.130 395 | Bolsa de 5000 tiras | 5000 | |
<3 / >5/ >10 / >15 />20 / >25Ref.9.130 397 | Bolsa de 1000 tiras* | 1000 | |
<3/ >4 />7 / >14/ >21Ref.9.130 398 | Bolsa de 1000 tiras* | 1000 |
* tira individual ** 3 test en cada tira |
Las tiras de ensayo se encuentran disponibles como tiras individuales o como tarjetas de ensayo. |