
Catalogue | Analyses environnementales et agroalimentaires | Analyses d'échantillons | Analyses élémentaires | Bandelette test dureté de l'eau AQUADUR® |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Bandelette test dureté de l'eau AQUADUR®
![]() | ![]() |
Pour la détermination de la dureté de l'eau. La couleur change de vert à rouge.
Bandelette test dureté de leau AQUADUR® |
Echelon °d | Contenu de l'emballage | UC | |
---|---|---|---|
![]() | 0 / 0,3 / 0,6 / 1,1Reference4.660 848 | Boîte de 50 bandelettes | 50 |
<3 / >5 / >10 / >15 / >20 / >25Reference9.130 393 | Boîte de 100 bandelettes | 100 | |
![]() | <3 / >4 / >7 / >14 / >21Reference9.130 394 | Boîte de 100 bandelettes | 100 |
![]() | <3 / >4 / >8.4 / >14Reference9.130 400 | Boîte de 100 bandelettes | 100 |
![]() | <3 / >4/ >8,4 / >14/ >21Reference4.005 099 | Sachet de 1000 bandelettes* | 1000 |
![]() | <3 / >5/ > 10 / >15 / >20 />25Reference4.005 101 | Paquet de 50 cartes-test** | 50 |
![]() | <3 / >5 / >10 / >15 / >20 / >25Reference9.130 395 | Sachet de 5000 bandelettes | 5000 |
![]() | <3 / >5/ >10 / >15 />20 / >25Reference9.130 397 | Sachet de 1000 bandelettes* | 1000 |
![]() | <3/ >4 />7 / >14/ >21Reference9.130 398 | Sachet de 1000 bandelettes* | 1000 |
*scellées individuellement **scellées par 3 bandelettes |
Les bandelettes de test sont également disponibles scellées individuellement, ou en cartes test. |