| Catalogo | Analisi ambientale, suolo, acqua, alimenti | Analisi del campione | Analisi elementare | Strisce reattive per durezza acqua, AQUADUR® |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Strisce reattive per durezza acqua, AQUADUR®
![]() | ![]() |
Per la determinazione della durezza dell'acqua.
Il colore cambia da verde a rosso.
Il colore cambia da verde a rosso.
Strisce reattive per durezza acqua, AQUADUR® |
| Indicazioni specifiche del prodotto | Content | Tipo di imballaggio | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 x Tanica da 50 pcs | Tanica | 50 | |
![]() | 1 x Tanica da 100 pcs | Tanica | 100 | |
![]() | 1 x Tanica da 100 pcs | Tanica | 100 | |
![]() | 1 x Tanica da 100 pcs | Tanica | 100 | |
![]() | sigillate singolarmente | 1 da 1.000 pcs | 1000 | |
![]() | Confezione da 50 bustine, 3 test ciascuna sigillata | 50 da 3 pcs | 50 | |
![]() | 1 x sacchetto da 5.000 pcs | sacchetto | 5000 | |
![]() | sigillate singolarmente | 1 da 1.000 pcs | 1000 | |
![]() | sigillate singolarmente | 1 da 1.000 pcs | 1000 |




