
Catalogo | Analisi ambientale, suolo, acqua, alimenti | Analisi del campione | Analisi elementare | Strisce reattive per durezza acqua, AQUADUR® |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Strisce reattive per durezza acqua, AQUADUR®
![]() | ![]() |
Per la determinazione della durezza dell'acqua.
Il colore cambia da verde a rosso.
Il colore cambia da verde a rosso.
Strisce reattive per durezza acqua, AQUADUR® |
Graduazione scala °d | Contenuto confezione | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|
![]() | 0 / 0,3 / 0,6 / 1,1Codice4.660 848 | Scatola da 50 strisce | 50 |
<3 / >5 / >10 / >15 / >20 / >25Codice9.130 393 | Scatola da 100 strisce | 100 | |
![]() | <3 / >4 / >7 / >14 / >21Codice9.130 394 | Scatola da 100 strisce | 100 |
![]() | <3 / >4 / >8.4 / >14Codice9.130 400 | Scatola da 100 strisce | 100 |
![]() | <3 / >4/ >8,4 / >14/ >21Codice4.005 099 | Sacchetto da 1000 strisce* | 1000 |
![]() | <3 / >5/ > 10 / >15 / >20 />25Codice4.005 101 | Confezione da 50 bustine** | 50 |
![]() | <3 / >5 / >10 / >15 / >20 / >25Codice9.130 395 | Sacchetto da 5000 strisce | 5000 |
![]() | <3 / >5/ >10 / >15 />20 / >25Codice9.130 397 | Sacchetto da 1000 strisce* | 1000 |
![]() | <3/ >4 />7 / >14/ >21Codice9.130 398 | Sacchetto da 1000 strisce* | 1000 |
*sigillate singolarmente *3 test ciascuna sigillata |
Le strisce test sono anche disponibili sigillate singolarmente o come carte test. |