| Katalog | Liquid Handling | Pipettieren | Mikroliterpipetten | Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 855, variabel |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 855, variabel
![]() |
- 8- und 12-Kanal Modelle bis zu 350 µl
- Geringes Gewicht, perfekte Ergonomie
- Sanfte Betätigung aller Funktionen
- Großes Volumen-Anzeigefenster
- 360° drehbares Gehäuse
- Einstellbarer Spitzenabwurf, patentiert
- Integriertes InLab Kalibrationssystem, patentiert
- Vollmontiert bei 121 °C autoklavierbar
- 3 Jahre Garantie
Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 855, variabel |
| Volumen | Teilung µl | Richtigkeit ± R% | Anzahl Kanäle | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,5 ... 10 µlArt.Nr.9.411 630 | 0,010 | 1,5 | 8 | 1 |
| 2 ... 20 µlArt.Nr.6.323 679 | 0,010 | 1,2 | 8 | 1 | |
| 5 ... 50 µlArt.Nr.9.411 631 | 0,100 | 0,8 | 8 | 1 | |
| 10 ... 100 µlArt.Nr.6.286 775 | 0,100 | 0,8 | 8 | 1 | |
| 20 ... 200 µlArt.Nr.9.411 632 | 0,200 | 0,7 | 8 | 1 | |
| 40 ... 350 µlArt.Nr.9.411 633 | 0,400 | 0,8 | 8 | 1 | |
| 0,5 ... 10 µlArt.Nr.9.411 634 | 0,010 | 1,5 | 12 | 1 | |
| 5 ... 50 µlArt.Nr.9.411 635 | 0,100 | 0,8 | 12 | 1 | |
| 20 ... 200 µlArt.Nr.9.411 636 | 0,200 | 0,7 | 12 | 1 | |
| 40 ... 350 µlArt.Nr.9.411 637 | 0,400 | 0,8 | 12 | 1 |



