| Catalogue | Pipetage | Pipettes | Micropipettes | Micropipettes électroniques multicanaux E1-Clip Tip™ Equalizer, à volume variable |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Micropipettes électroniques multicanaux E1-Clip Tip™ Equalizer, à volume variable
![]() |
Les pipettes E1-Clip Tip™ Equalizer de Thermo Scientific permettent un transfert d'échantillon rapide et efficace entre pratiquement tous les tubes, racks, microplaques ou boîtes de gel horizontales. L'écartement variable de la pointe permet de régler la distance entre les pointes simplement en coulissant l'échelle jusqu'à atteindre le réglage souhaité pour l'application ou pour s'adapter au format de l'échantillon. Écartement des pointes librement sélectionnable entre 4,5 et 19,8 mm selon le modèle de pipette.
Le choix idéal pour les transferts d'échantillon entre différents formats de récipients de laboratoire : l'écartement variable de la pointe permet de réduire le nombre de répétitions dans de nombreuses applications.
Le choix idéal pour les transferts d'échantillon entre différents formats de récipients de laboratoire : l'écartement variable de la pointe permet de réduire le nombre de répétitions dans de nombreuses applications.
| Variable: | Oui |
Micropipettes électroniques multicanaux E1-Clip Tip™ Equalizer, à volume variable |
| Volume | Pas µl | Précision ± R% | Code couleur | Nombre de canaux | UC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ... 1 250 µlReference9.282 709 | 1,000 | 4,0 | Turquoise | 6 | 1 | |
| 0,5 ... 12,5 µlReference9.282 713 | 0,010 | 12,0 | Rose | 8 | 1 | |
| 1 ... 30 µlReference9.282 714 | 0,010 | 10,0 | Violet | 8 | 1 | |
| 2 ... 125 µlReference9.282 710 | 0,100 | 8,0 | Jaune | 8 | 1 | |
| 2 ... 125 µlReference9.282 715 | 0,100 | 8,0 | Jaune | 8 | 1 | |
| 10 ... 300 µlReference9.282 711 | 0,100 | 5,0 | Orange | 8 | 1 | |
| 15 ... 1 250 µlReference9.282 712 | 1,000 | 4,0 | Turquoise | 8 | 1 | |
| 0,5 ... 12,5 µlReference9.282 716 | 0,010 | 12,0 | Rose | 12 | 1 | |
| 1 ... 30 µlReference9.282 717 | 0,010 | 10,0 | Violet | 12 | 1 | |
| 2 ... 125 µlReference9.282 718 | 0,100 | 8,0 | Jaune | 12 | 1 |


