
Catalogo | Liquidi Handling | Pipette | Puntali per pipette | Puntali per pipette ClipTip™ |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Puntali per pipette ClipTip™
![]() | ![]() | ![]() |
I puntali per pipette ClipTip™ della Thermo Scientific, grazie all innovativa e unica tecnologia di incastro, assicurano una tenuta completa su ongli canale, con il minimo attaccamento e forza di espulsione del puntale. Si può stare tranquilli sapendo che, una volta inseriti, i puntali saranno saldamente in posizione, senza allentarsi o cadere.
- Bassa ritenzione: speciale tecnologia che consente il massimo recupero di campione
- Range versatile: con scelta tra cinque dimensioni 20, 50, 200, 300 and 1000µL
- Tracciabilità immediata: su ogni puntale sono stampate informazioni relative al lotto e al volume; la comoda codifica colore rende semplice l'abbinamento dello stantuffo della pipetta F1-ClipTip™ con il corrispondente inserto racks del puntale ClipTip™
- Certificazioni: prodotte in conformità ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 e prive di contaminazione da RNase, DNase, DNA, ATP ed endotossine
Puntali per pipette ClipTip™ |
Volume | Lunghezza mm | Colore | Imballaggio | Sterile | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 ... 12,5 µlCodice9.282 729 | 30,0 | Rosa | 10 x Rack da 96 | No | 960 | |
0,5 ... 12,5 µlCodice9.282 730 | 30,0 | Rosa | 10 x Rack da 96 | Sì | 960 | |
0,5 ... 12,5 µlCodice9.282 720 | 30,0 | Rosa | 10 x Rack da 384 | No | 3840 | |
0,5 ... 12,5 µlCodice9.282 721 | 30,0 | Rosa | 10 x Rack da 384 | Sì | 3840 | |
1 ... 20 µlCodice9.282 661 | 46,0 | Rosa | 10 x Rack da 96 | No | 960 | |
1 ... 20 µlCodice9.282 662 | 46,0 | Rosa | 10 x Rack da 96 | Sì | 960 | |
1 ... 30 µlCodice9.282 723 | 44,0 | Viola | 10 x Rack da 384 | No | 3840 | |
1 ... 30 µlCodice9.282 724 | 44,0 | Viola | 10 x Rack da 384 | Sì | 3840 | |
5 ... 50 µlCodice9.282 667 | 51,0 | Viola | 10 x Rack da 96 | No | 960 | |
5 ... 50 µlCodice9.282 668 | 51,0 | Viola | 10 x Rack da 96 | Sì | 960 | |
1 ... 125 µlCodice9.282 726 | 64,0 | Giallo | 10 x Rack da 384 | No | 3840 | |
1 ... 125 µlCodice9.282 727 | 64,0 | Giallo | 10 x Rack da 384 | Sì | 3840 | |
10 ... 200 µlCodice9.282 673 | 56,0 | Giallo | 10 x Rack da 96 | No | 960 | |
10 ... 200 µlCodice9.282 674 | 56,0 | Giallo | 10 x Rack da 96 | Sì | 960 | |
30 ... 300 µlCodice9.282 679 | 63,0 | Arancione | 10 x Rack da 96 | No | 960 | |
30 ... 300 µlCodice9.282 680 | 63,0 | Arancione | 10 x Rack da 96 | Sì | 960 | |
100 ... 1.000 µlCodice9.282 685 | 95,0 | Blu | 8 x Rack da 96 | No | 768 | |
100 ... 1.000 µlCodice9.282 686 | 95,0 | Blu | 8 x Rack da 96 | Sì | 768 | |
50 ... 1.250 µlCodice9.282 732 | 103,0 | Turchese | 8 x Rack da 96 | No | 768 | |
50 ... 1.250 µlCodice9.282 733 | 103,0 | Turchese | 8 x Rack da 96 | Sì | 768 |
Accessori:
Accessori:
Micropipette a singolo canale F1-ClipTip, volume variabile | Thermo Elect.LED GmbH (Finn) | |
Micropipette a singolo canale F1-ClipTip™, volume fisso | Thermo Elect.LED GmbH (Finn) | |
Micropipette multicanale F1-ClipTip™, volume variabile | Thermo Elect.LED GmbH (Finn) |