| Katalog | Probenvorbereitung | Probennahme | Probennehmer, Feststoffe | Allschicht-Sammler |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Allschicht-Sammler
Zur Probennahme von Schüttgütern aller Art. Bequeme Entleerung mittels Entleervorrichtung. Verschluss-Siegel close-it und close-it food & pharma bitte separat bestellen.Mit offenen Kammern für die Querschnittprobe durch alle Schichten des Probengutes.
Allschicht-Sammler |
| Anzahl Kammern | Nennvol. Kammer ml | Ø mm | Länge mm | Einstechtiefe mm | Material | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3Art.Nr.9.303 875 | 70 | 25 | 550 | 430 | Aluminium | 1 |
![]() | 3Art.Nr.9.303 876 | 130 | 25 | 850 | 710 | Aluminium | 1 |
![]() | 5Art.Nr.9.303 877 | 260 | 25 | 1500 | 1355 | Aluminium | 1 |
![]() | 3Art.Nr.6.232 190 | 70 | 25 | 550 | 430 | Edelstahl 1.4404 | 1 |
![]() | 3Art.Nr.6.234 598 | 130 | 25 | 850 | 710 | Edelstahl 1.4404 | 1 |
![]() | 5Art.Nr.9.303 865 | 260 | 25 | 1500 | 1355 | Edelstahl 1.4404 | 1 |
![]() | 3Art.Nr.9.303 878 | 880 | 50 | 950 | 850 | Aluminium | 1 |
![]() | 5Art.Nr.9.303 879 | 1700 | 50 | 1650 | 1500 | Aluminium | 1 |
![]() | 7Art.Nr.9.303 883 | 2900 | 50 | 2650 | 2500 | Aluminium | 1 |


