InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end
minicaps
® Mikro-Einmalpipetten im System end-to-end.
- Konformitätserklärung nach DIN 12600
- Entsprechend der deutschen Eichordnung
- Mit Chargennummer auf der Verpackung
- Gemäß ISO 7550
- Fehlerfreies Füllen von End- zu-Ende
- Entnahmefreundlicher Spenderverschluss im Color-Code
| | Nennvol. µl | Länge mm | Menge pro VE |
|---|
 | 0,5Art.Nr.9.411 265 | 32,0 | 100 |
| | 0,5Art.Nr.4.699 913 | 32,0 | 1000 |
| | 1Art.Nr.4.699 914 | 32,0 | 1000 |
| | 2Art.Nr.4.699 915 | 32,0 | 1000 |
| | 3Art.Nr.9.411 268 | 32,0 | 100 |
| | 3Art.Nr.4.699 916 | 32,0 | 1000 |
| | 4Art.Nr.9.411 270 | 32,0 | 100 |
| | 4Art.Nr.4.699 917 | 32,0 | 1000 |
| | 5Art.Nr.4.699 918 | 32,0 | 1000 |
| | 6,66Art.Nr.4.699 937 | 72,0 | 1000 |
| | 10Art.Nr.4.699 919 | 32,0 | 1000 |
| | 20Art.Nr.9.411 274 | 30,0 | 100 |
| | 20Art.Nr.4.699 920 | 30,0 | 1000 |
| | 25Art.Nr.4.699 921 | 32,0 | 1000 |
| | 30Art.Nr.9.411 276 | 32,0 | 100 |
| | 30Art.Nr.4.699 922 | 32,0 | 1000 |
| | 40Art.Nr.9.411 277 | 30,0 | 100 |
| | 40Art.Nr.4.699 923 | 30,0 | 1000 |
| | 50Art.Nr.4.699 924 | 30,0 | 1000 |
| | 100Art.Nr.9.411 280 | 100,0 | 100 |
| | 100Art.Nr.4.699 925 | 100,0 | 1000 |
Zubehör:
Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end, "Delbrück-Methode"minicaps ® Mikro-Einmalpipetten im System end-to-end. - Konformitätserklärung nach DIN 12600
- Entsprechend der deutschen Eichordnung
- Mit Chargennummer auf der Verpackung
- Gemäß ISO 7550
- Fehlerfreies Füllen von End- zu-Ende
- Entnahmefreundlicher Spenderverschluss im Color-Code
- Speziell konzipiert für die sogenannte Delbrück-Methode (nach Prof. Dr. Delbrück)
- Natrium-heparinisiert
|
| |
| | Nennvol. µl | Länge mm | Menge pro VE |
|---|
| | 20Art.Nr.4.699 932 | 30,0 | 1000 | | | 40Art.Nr.4.699 934 | 30,0 | 1000 | | | 50Art.Nr.4.699 935 | 30,0 | 1000 |
|