Katalog | Liquid Handling | Volumenmessgeräte | Messkolben | Messkolben, DURAN® Braunglas, Klasse A, weiß graduiert, mit Braunglasstopfen |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Messkolben, DURAN® Braunglas, Klasse A, weiß graduiert, mit Braunglasstopfen
Justiert auf IN. Mit datierter Chargenkennung. Konformitätserklärung nach DIN 12600. Mit braunem Hohlglasstopfen, Ringmarke und Graduierung in dauerhafter weißer Keramikfarbe, DIN EN ISO 1042.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Norm: | DIN EN ISO 1042, DIN 12600 |
9.276 511 |
Nennvol. ml | Toleranz ± ml | Höhe mm | Schliffgröße | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
5Art.Nr.9.276 500 | 0,025 | 70 | NS7/16 | 1 | |
5Art.Nr.9.276 501 | 0,04 | 70 | NS10/19 | 1 | |
10Art.Nr.9.276 502 | 0,025 | 90 | NS7/16 | 1 | |
10Art.Nr.9.276 503 | 0,04 | 90 | NS10/19 | 1 | |
20Art.Nr.9.276 504 | 0,04 | 110 | NS10/19 | 1 | |
25Art.Nr.9.276 505 | 0,04 | 110 | NS10/19 | 1 | |
50Art.Nr.9.276 506 | 0,06 | 140 | NS12/21 | 1 | |
50Art.Nr.9.276 507 | 0,08 | 140 | NS14/23 | 1 | |
100Art.Nr.9.276 508 | 0,1 | 170 | NS12/21 | 1 | |
100Art.Nr.9.276 509 | 0,1 | 170 | NS14/23 | 1 | |
200Art.Nr.9.276 510 | 0,15 | 210 | NS14/23 | 1 | |
250Art.Nr.9.276 511 | 0,15 | 220 | NS14/23 | 1 | |
500Art.Nr.9.276 512 | 0,25 | 260 | NS19/26 | 1 | |
1000Art.Nr.9.276 513 | 0,4 | 300 | NS24/29 | 1 | |
2000Art.Nr.9.276 514 | 0,6 | 370 | NS29/32 | 1 |
* Weithals. |
Messkolben, DURAN® Braunglas, Klasse A, mit PE-Stopfen | Hirschmann Laborgeräte GmbH |