
Catalogue | Pipetage | Volumétrie | Fioles jaugées | Fiole jaugée, en verre brun DURAN®, classe A, graduations blanches, avec bouchon en verre brun |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Fiole jaugée, en verre brun DURAN®, classe A, graduations blanches, avec bouchon en verre brun
Calibrée IN (TD). Avec certificat de lot daté. Déclaration de conformité selon DIN 12600. Avec bouchon en verre creux brun. Marquage circulaire et graduation en peinture céramique blanche durable, DIN EN ISO 1042.
Pour ce type de produit, les certificats de lot peuvent être générés et imprimés gratuitement sur www.hirschmannlab.com. En complément, des certificats d'étalonnage individuels ou des certificats DAkkS (anciens certificats d'étalonnage DKD) sont disponibles sur demande.
Pour ce type de produit, les certificats de lot peuvent être générés et imprimés gratuitement sur www.hirschmannlab.com. En complément, des certificats d'étalonnage individuels ou des certificats DAkkS (anciens certificats d'étalonnage DKD) sont disponibles sur demande.
Norme: | DIN EN ISO 1042, DIN 12600 |
Couleur: | Marron |
9.276 511 |
Volume nominal ml | Tolérance ± ml | Hauteur mm | Taille de rodage | UC | |
---|---|---|---|---|---|
5Reference9.276 500 | 0,025 | 70 | NS7/16 | 1 | |
5Reference9.276 501 | 0,04 | 70 | NS10/19 | 1 | |
10Reference9.276 502 | 0,025 | 90 | NS7/16 | 1 | |
10Reference9.276 503 | 0,04 | 90 | NS10/19 | 1 | |
20Reference9.276 504 | 0,04 | 110 | NS10/19 | 1 | |
25Reference9.276 505 | 0,04 | 110 | NS10/19 | 1 | |
50Reference9.276 506 | 0,06 | 140 | NS12/21 | 1 | |
50Reference9.276 507 | 0,08 | 140 | NS14/23 | 1 | |
100Reference9.276 508 | 0,1 | 170 | NS12/21 | 1 | |
100Reference9.276 509 | 0,1 | 170 | NS14/23 | 1 | |
200Reference9.276 510 | 0,15 | 210 | NS14/23 | 1 | |
![]() | 250Reference9.276 511 | 0,15 | 220 | NS14/23 | 1 |
500Reference9.276 512 | 0,25 | 260 | NS19/26 | 1 | |
1000Reference9.276 513 | 0,4 | 300 | NS24/29 | 1 | |
2000Reference9.276 514 | 0,6 | 370 | NS29/32 | 1 |
* à col large. |