
Catalogo | Liquidi Handling | Vetreria | Matracci | Matracci tarati, vetro ambrato DURAN®, Classe A, con tappo in vetro ambrato |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Matracci tarati, vetro ambrato DURAN®, Classe A, con tappo in vetro ambrato
Calibrati IN (TD). Con identificazione datata del lotto. Certificato di conformità secondo DIN 12600. Con tappo cavo in vetro ambrato. Anelli di marcatura e graduazione in smalto bianco. Conformi DIN EN ISO 1042.
Per questi prodotti è generabile e stampabile gratuitamente il Rapporto di Taratura del lotto, su www.hirschmannlab.com. Sono anche disponibili il singolo rapporto di calibrazione o il certificato DAkkS (ex rapporto di calibrazione DKD).
Per questi prodotti è generabile e stampabile gratuitamente il Rapporto di Taratura del lotto, su www.hirschmannlab.com. Sono anche disponibili il singolo rapporto di calibrazione o il certificato DAkkS (ex rapporto di calibrazione DKD).
Standard: | DIN EN ISO 1042, DIN 12600 |
Colore: | Marrone |
9.276 511 |
Volume nominale ml | Tolleranza ±·ml | Altezza mm | Dimensione del giunto smerigliato | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|---|
5Codice9.276 500 | 0,025 | 70 | NS7/16 | 1 | |
5Codice9.276 501 | 0,04 | 70 | NS10/19 | 1 | |
10Codice9.276 502 | 0,025 | 90 | NS7/16 | 1 | |
10Codice9.276 503 | 0,04 | 90 | NS10/19 | 1 | |
20Codice9.276 504 | 0,04 | 110 | NS10/19 | 1 | |
25Codice9.276 505 | 0,04 | 110 | NS10/19 | 1 | |
50Codice9.276 506 | 0,06 | 140 | NS12/21 | 1 | |
50Codice9.276 507 | 0,08 | 140 | NS14/23 | 1 | |
100Codice9.276 508 | 0,1 | 170 | NS12/21 | 1 | |
100Codice9.276 509 | 0,1 | 170 | NS14/23 | 1 | |
200Codice9.276 510 | 0,15 | 210 | NS14/23 | 1 | |
![]() | 250Codice9.276 511 | 0,15 | 220 | NS14/23 | 1 |
500Codice9.276 512 | 0,25 | 260 | NS19/26 | 1 | |
1000Codice9.276 513 | 0,4 | 300 | NS24/29 | 1 | |
2000Codice9.276 514 | 0,6 | 370 | NS29/32 | 1 |
* a collo largo. |