| Catalogue | Consommables de laboratoire | Récipients | Bouchons | Bouchon en silicone |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Bouchon en silicone
Selon DIN 12871. Sans perforation.
| Couleur: | Transparent |
| Matériau: | Silicone |
| Résistance à la température: | -60 ... 180 °C |
Bouchon en silicone |
| Ø en bas mm | Ø en haut mm | Hauteur mm | UC | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3,5Reference9.230 503 | 6,5 | 15,0 | 1 |
| 5,0Reference9.230 505 | 9,0 | 20,0 | 1 | |
| 8,0Reference9.230 508 | 12,0 | 20,0 | 1 | |
| 10,5Reference9.230 510 | 14,5 | 20,0 | 1 | |
| 12,5Reference9.230 512 | 16,5 | 20,0 | 1 | |
| 14,0Reference9.230 514 | 18,0 | 20,0 | 1 | |
| 14,0Reference9.230 599 | 18,0 | 20,0 | 10 | |
| 17,0Reference9.230 517 | 22,0 | 25,0 | 1 | |
| 18,0Reference9.230 518 | 24,0 | 30,0 | 1 | |
| 21,0Reference9.230 521 | 27,0 | 30,0 | 1 | |
| 23,0Reference9.230 523 | 29,0 | 30,0 | 1 | |
| 26,0Reference9.230 526 | 32,0 | 30,0 | 1 | |
| 29,0Reference9.230 529 | 35,0 | 30,0 | 1 | |
| 31,0Reference9.230 531 | 38,0 | 35,0 | 1 | |
| 36,0Reference9.230 536 | 44,0 | 40,0 | 1 | |
| 41,0Reference9.230 541 | 49,0 | 40,0 | 1 | |
| 47,0Reference9.230 547 | 55,0 | 40,0 | 1 | |
| 50,5Reference9.230 550 | 59,5 | 45,0 | 1 | |
| 56,0Reference9.230 556 | 65,0 | 45,0 | 1 | |
| 60,0Reference9.230 560 | 70,0 | 50,0 | 1 | |
| 64,5Reference9.230 564 | 75,5 | 55,0 | 1 | |
| 71,0Reference9.230 571 | 83,0 | 60,0 | 1 | |
| 79,0Reference9.230 579 | 92,0 | 65,0 | 1 | |
| 87,0Reference9.230 587 | 100,0 | 65,0 | 1 | |
| 94,0Reference9.230 594 | 107,0 | 65,0 | 1 |


