| Catalogue | Instruments optiques et Microscopes | Microscopes | Lamelles couvre-objet | Lamelles couvre-objet, rectangulaires |
Seite 1Seite 2Seite 3
| Epredia Netherlands BV |
Lamelles couvre-objet, rectangulaires
![]() | ![]() |
En verre borosilicate D263 M. Coupe précise sans défauts ni cloques. Autres épaisseurs sur demande.
| Matériau: | Boro D 263® M |
Lamelles couvre-objet, rectangulaires |
| Dimensions (LxP) | Epaisseur de verre | Epaisseur de verre min. mm | Epaisseur de verre max. mm | UC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 x 21 mm | 0,13 ... 0,16 mm | 0,13 | 0,16 | 100 | |
| 32 x 24 mm | 0,13 ... 0,16 mm | 0,13 | 0,16 | 100 | |
| 36 x 24 mm | 0,16 ... 0,19 mm | 0,16 | 0,19 | 100 | |
| 36 x 24 mm | 0,13 ... 0,16 mm | 0,13 | 0,16 | 100 | |
| 40 x 24 mm | 0,13 ... 0,16 mm | 0,13 | 0,16 | 100 | |
| 46 x 24 mm | 0,13 ... 0,16 mm | 0,13 | 0,16 | 100 | |
| 48 x 24 mm | 0,13 ... 0,16 mm | 0,13 | 0,16 | 100 | |
| 50 x 24 mm | 0,16 ... 0,19 mm | 0,16 | 0,19 | 100 | |
| 50 x 24 mm | 0,16 ... 0,19 mm | 0,16 | 0,19 | 100 | |
| 50 x 24 mm | 0,13 ... 0,16 mm | 0,13 | 0,16 | 100 | |
| 50 x 22 mm | 0,13 ... 0,16 mm | 0,13 | 0,16 | 100 | |
| 50 x 24 mm | 0,13 ... 0,16 mm | 0,13 | 0,16 | 100 | |
| 60 x 24 mm | 0,13 ... 0,16 mm | 0,13 | 0,16 | 100 | |
| 60 x 24 mm | 0,13 ... 0,16 mm | 0,13 | 0,16 | 100 |


