| Catalogo | Strumenti Ottici e Microscopi | Microscopi | Vetrini | Vetrini Portaoggetto SuperFrost® |
Page 1Page 2Page 3
| Epredia Netherlands BV |
Vetrini Portaoggetto SuperFrost®
![]() | ![]() | ![]() |
Conformi ISO 8037/1. Con banda colorata scrivibile come elencato sotto. Dimensioni 76x26 mm. Spessore nominale 1,0 mm. Con angoli tagliati o molati. Una vasta gamma di colori consente una facile e chiara identificazione e classificazione di diverse preparazioni da esaminare.
| Dimensioni (LxP): | 76 x 26 mm |
| Spessore: | 1 mm |
| Materiale: | Vetro |
Vetrini Portaoggetto SuperFrost® |
| Campo di etichettatura | Colore | Finitura bordi | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | unilateraleCodice9.161 161 | Bianco | Taglio | 50 |
| unilateraleCodice9.161 162 | Blu | Taglio | 50 | |
| unilateraleCodice9.161 163 | Rosa | Taglio | 50 | |
| unilateraleCodice9.161 164 | Giallo | Taglio | 50 | |
| unilateraleCodice9.161 165 | Verde | Taglio | 50 | |
| unilateraleCodice9.161 166 | Arancione | Taglio | 50 | |
| unilateraleCodice6.206 284 | Viola | Taglio | 50 | |
| unilateraleCodice9.161 171 | Bianco | Rettificato 45° | 50 | |
| unilateraleCodice9.161 172 | Blu | Rettificato 45° | 50 | |
| unilateraleCodice9.161 173 | Rosa | Rettificato 45° | 50 | |
| unilateraleCodice9.161 174 | Giallo | Rettificato 45° | 50 | |
| unilateraleCodice9.161 175 | Verde | Rettificato 45° | 50 | |
| unilateraleCodice9.161 176 | Arancione | Rettificato 45° | 50 | |
| unilateraleCodice6.233 646 | Viola | Rettificato 45° | 50 |




