| Katalog | Liquid Handling | Pipettieren | Messpipetten | Messpipetten, Kalk-Soda-Glas, Klasse B, braun graduiert, Typ 3 |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Messpipetten, Kalk-Soda-Glas, Klasse B, braun graduiert, Typ 3
Justiert auf EX. Fehlergrenzen besser als in Klasse B gefordert. Strichteilung und Graduierung in dauerhafter brauner Silberdiffusionsfarbe. Bis Spitze geteilt. Nullpunkt oben, Typ 3, DIN EN ISO 835. Ab 5 ml serienmäßig mit Wattestopfende.
| Material: | Kalk-Soda Glas |
| Farbe Graduierung: | braun |
| Genauigkeitsklasse: | B |
| Norm: | DIN EN ISO 835 |
9.272 373 |
| Nennvol. ml | Teilung ml | Toleranz ± ml | Länge mm | Mit Watte- stopfende | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5Art.Nr.9.272 366 | 0,01 | 0,0075 | 360 | Nein | 1 | |
| 1Art.Nr.9.272 367 | 0,01 | 0,01 | 360 | Nein | 1 | |
| 1Art.Nr.9.272 368 | 0,1 | 0,01 | 360 | Nein | 1 | |
| 2Art.Nr.9.272 376 | 0,01 | 0,015 | 360 | Nein | 1 | |
| 2Art.Nr.9.272 369 | 0,02 | 0,015 | 360 | Nein | 1 | |
| 2Art.Nr.9.272 370 | 0,1 | 0,015 | 360 | Nein | 1 | |
| 5Art.Nr.9.272 371 | 0,05 | 0,045 | 360 | Ja | 1 | |
| 5Art.Nr.9.272 372 | 0,1 | 0,045 | 360 | Ja | 1 | |
![]() | 10Art.Nr.9.272 373 | 0,1 | 0,075 | 360 | Ja | 1 |
| 20Art.Nr.9.272 374 | 0,1 | 0,15 | 360 | Ja | 1 | |
| 25Art.Nr.9.272 375 | 0,1 | 0,15 | 450 | Ja | 1 | |
| 50Art.Nr.9.272 377 | 0,2 | 0,3 | 450 | Ja | 1 |
| * zusätzlich zu DIN. |


