| Catalogue | Pipetage | Pipettes | Pipettes graduées | Pipette graduée en verre sodocalcique, classe B, graduation brune, type 3 |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Pipette graduée en verre sodocalcique, classe B, graduation brune, type 3
Calibrée EX (TD). Meilleures tolérances que celles exigées par la classe B. Graduation brunes durable. Graduations jusqu'à la pointe, zéro en haut, Type 3, selon DIN EN ISO 835. Livrée avec bouchon en coton en standard à partir de 5 ml.
| Matériau: | Verre sodocalcique |
| Couleur graduation: | Marron |
| Classe de précision: | B |
| Norme: | DIN EN ISO 835 |
9.272 373 |
| Volume nominal ml | Pas ml | Tolérance ± ml | Longueur mm | Avec bouchon en coton | UC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5Reference9.272 366 | 0,01 | 0,0075 | 360 | Non | 1 | |
| 1Reference9.272 367 | 0,01 | 0,01 | 360 | Non | 1 | |
| 1Reference9.272 368 | 0,1 | 0,01 | 360 | Non | 1 | |
| 2Reference9.272 376 | 0,01 | 0,015 | 360 | Non | 1 | |
| 2Reference9.272 369 | 0,02 | 0,015 | 360 | Non | 1 | |
| 2Reference9.272 370 | 0,1 | 0,015 | 360 | Non | 1 | |
| 5Reference9.272 371 | 0,05 | 0,045 | 360 | Oui | 1 | |
| 5Reference9.272 372 | 0,1 | 0,045 | 360 | Oui | 1 | |
![]() | 10Reference9.272 373 | 0,1 | 0,075 | 360 | Oui | 1 |
| 20Reference9.272 374 | 0,1 | 0,15 | 360 | Oui | 1 | |
| 25Reference9.272 375 | 0,1 | 0,15 | 450 | Oui | 1 | |
| 50Reference9.272 377 | 0,2 | 0,3 | 450 | Oui | 1 |
| * Additionnel à la norme DIN. |


