
Catalogo | Liquidi Handling | Pipette | Pipette graduate | Pipette graduate, vetro Soda-lime, classe B, con graduazione ambrata, tipo 3 |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Pipette graduate, vetro Soda-lime, classe B, con graduazione ambrata, tipo 3
Calibrate EX (TD). Tolleranza migliore rispetto ai requisiti della classe B. Con resistente colorazione ambrata, linea corta, graduate fino alla punta, zero in alto, tipo 3, secondo DIN EN ISO 835. Dal volume di 5 ml sono fornite di serie con alloggiamento per cotone.
Materiale: | Vetro soda-lime |
Graduazione dei colori: | Marrone |
Standard: | DIN EN ISO 835 |
9.272 373 |
Volume nominale ml | Divisione ml | Tolleranza ± ml | Lunghezza mm | Estremità di chiusura con cotone | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5Codice9.272 366 | 0,01 | 0,0075 | 360 | No | 1 | |
1,0Codice9.272 367 | 0,01 | 0,01 | 360 | No | 1 | |
1,0Codice9.272 368 | 0,1 | 0,01 | 360 | No | 1 | |
2,0Codice9.272 376 | 0,01 | 0,015 | 360 | No | 1 | |
2,0Codice9.272 369 | 0,02 | 0,015 | 360 | No | 1 | |
2,0Codice9.272 370 | 0,1 | 0,015 | 360 | No | 1 | |
5,0Codice9.272 371 | 0,05 | 0,045 | 360 | Sì | 1 | |
5,0Codice9.272 372 | 0,1 | 0,045 | 360 | Sì | 1 | |
![]() | 10,0Codice9.272 373 | 0,1 | 0,075 | 360 | Sì | 1 |
20,0Codice9.272 374 | 0,1 | 0,15 | 360 | Sì | 1 | |
25,0Codice9.272 375 | 0,1 | 0,15 | 450 | Sì | 1 | |
50,0Codice9.272 377 | 0,2 | 0,3 | 450 | Sì | 1 |
* Ad integrazione della norma DIN. |