InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Blöcke für Blockthermostate AccuBlock™
| | Für Art Gefäße | Für Gefäße ml | Anzahl Bohrungen | Menge pro VE |
|---|
| | PCR-GefäßeArt.Nr.9.945 763 | 0,2 | 48 | 1 |
| | ReaktionsgefäßeArt.Nr.6.235 417 | 0,5 | 24 | 1 |
| | ReaktionsgefäßeArt.Nr.6.224 191 | 1,5 | 24 | 1 |
| | ReaktionsgefäßeArt.Nr.6.233 664 | 2,0 | 20 | 1 |
| | ZentrifugenröhrchenArt.Nr.9.945 764 | 15 | 12 | 1 |
| | ZentrifugenröhrchenArt.Nr.9.945 765 | 50 | 5 | 1 |
| Passend zu: |
|
Alternativen: