InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Gestelle für Rundbecher, 750 ml
| | Für Schiffe | Für | Menge pro VE |
|---|
| | 1 x 500 ml, Ø 96 mm, konischArt.Nr.4.679 084 | 750 ml | 2 |
| | 1 x 250 ml, Ø 62 mm, flachArt.Nr.4.679 085 | 750 ml | 2 |
| | 1 x 250 ml Ø 60 mm, konischArt.Nr.4.702 588 | 750 ml | 2 |
| | 1 x 175/225 ml, Ø 61 mm, konischArt.Nr.4.679 086 | 750 ml | 2 |
| | 3 x 100 ml, Ø 41 mm, rundArt.Nr.4.679 087 | 750 ml | 2 |
| | 5 x 50 ml, Ø 29 mm, konischArt.Nr.4.679 088 | 750 ml | 2 |
| | 5 x 50 ml, Ø 29 mm, konisch, mit RandArt.Nr.4.679 089 | 750 ml | 2 |
| | 7 x 50 ml, Ø 29 mm, konischArt.Nr.4.679 090 | 750 ml | 2 |
| | 7 x 50 ml, Ø 29 mm, rundArt.Nr.4.679 091 | 750 ml | 2 |
| | 8 x 30 ml, Ø 26 mm, rundArt.Nr.4.679 092 | 750 ml | 2 |
| | 14 x 15 ml, Ø 17 mm, konischArt.Nr.4.679 093 | 750 ml | 2 |
| | 17 x 15 ml, Ø 17 mm, konischArt.Nr.4.679 094 | 750 ml | 2 |
| | 18 x 15 ml, Ø 17 mm, rundArt.Nr.4.679 095 | 750 ml | 2 |
| | 21 x 10 ml, Ø 16 mm, rundArt.Nr.4.679 096 | 750 ml | 2 |
| Passend zu: |
|