| Katalog | Reinigung und Sterilisation | Ultraschallreiniger | Geräte | Ultraschallbäder SONOREX smart ST |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Ultraschallbäder SONOREX smart ST
Diese Allround-Geräte mit intuitiver Bedienung per Touchscreen bieten detaillierte Einstellmöglichkeiten für jeden Parameter, eine präzise Prozessüberwachung und -protokollierung und einen Programmspeicher für sicher reproduzierbare Ergebnisse.
Dank der langen Haltbarkeit und den zahlreichen Funktionen wie Pulse, Intervall, Leistungseinstellung, Schnellentgasung und Sicherheitsabschaltung wird Ihr Arbeitsalltag spürbar erleichtert.
Dank der langen Haltbarkeit und den zahlreichen Funktionen wie Pulse, Intervall, Leistungseinstellung, Schnellentgasung und Sicherheitsabschaltung wird Ihr Arbeitsalltag spürbar erleichtert.
- Mit Warn- und Abschaltfunktion
- Mit Trockenlaufschutz
- Leistung regelbar von 10 bis 100 %
- Prozessdauer ist auf die Sekunde genau, mit automatischer Abschaltung
- ECO-Modus zur Reduzierung des Energieverbrauchs
- 10 Programme individuell speicherbar
- Auswahl verschiedener Sprachen
- Prozessdokumentation über Docking-Station DST 01 (optional) mit USB und Ethernet
- Stufenlose Zeiteinstellung 1 Sekunde bis 8 Stunden
- Schnellentgasungsfunktion
- Tropfwassergeschütztes Touchdisplay (IP32)
| Temperatur: | 20 ... 80 °C |
| Ultraschallfrequenz: | 40 kHz |
| Mit Hahn: | Ja |
| Schutzart (IP): | IP 32 |
| Garantie: | 2 Jahre |
Ultraschallbäder SONOREX smart ST |
| Typ | Nennvol. l | Ultraschallleist. W | Abmessungen innen (BxTxH) | Abmessung außen (BxTxH) | Gewicht kg | Heizleist. W | Steckertyp | Stromversorgung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | smart ST 102 HArt.Nr.4.709 932 | 3,00 | 120 | 240 x 140 x 100 mm | 260 x 160 x 250 mm | 4,4 | 140 | EU | 230 V, 50/60 Hz | 1 |
| smart ST 102 HArt.Nr.4.710 003 | 3,00 | 120 | 240 x 140 x 100 mm | 260 x 160 x 250 mm | 4,4 | 140 | CH | 230 V, 50/60 Hz | 1 | |
| smart ST 102 HArt.Nr.4.710 004 | 3,00 | 120 | 240 x 140 x 100 mm | 260 x 160 x 250 mm | 4,4 | 140 | UK | 230 V, 50/60 Hz | 1 | |
| smart ST 102 HArt.Nr.4.710 005 | 3,00 | 120 | 240 x 140 x 100 mm | 260 x 160 x 250 mm | 4,4 | 140 | US | 115 V, 50/60 Hz | 1 | |
![]() | smart ST 103 HArt.Nr.4.709 933 | 4,00 | 140 | 240 x 140 x 150 mm | 325 x 160 x 300 mm | 4,5 | 200 | EU | 230 V, 50/60 Hz | 1 |
| smart ST 103 HArt.Nr.4.710 006 | 4,00 | 140 | 240 x 140 x 150 mm | 325 x 160 x 300 mm | 4,5 | 200 | CH | 230 V, 50/60 Hz | 1 | |
| smart ST 103 HArt.Nr.4.710 007 | 4,00 | 140 | 240 x 140 x 150 mm | 325 x 160 x 300 mm | 4,5 | 200 | UK | 230 V, 50/60 Hz | 1 | |
| smart ST 103 HArt.Nr.4.710 008 | 4,00 | 140 | 240 x 140 x 150 mm | 325 x 160 x 300 mm | 4,5 | 200 | US | 115 V, 50/60 Hz | 1 | |
![]() | smart ST 156 BHArt.Nr.4.709 934 | 9,00 | 215 | 500 x 140 x 150 mm | 530 x 165 x 300 mm | 7,5 | 600 | EU | 230 V, 50/60 Hz | 1 |
| smart ST 156 BHArt.Nr.4.710 009 | 9,00 | 215 | 500 x 140 x 150 mm | 530 x 165 x 300 mm | 7,5 | 600 | CH | 230 V, 50/60 Hz | 1 | |
| smart ST 156 BHArt.Nr.4.710 010 | 9,00 | 215 | 500 x 140 x 150 mm | 530 x 165 x 300 mm | 7,5 | 600 | UK | 230 V, 50/60 Hz | 1 | |
| smart ST 156 BHArt.Nr.4.710 011 | 9,00 | 215 | 500 x 140 x 150 mm | 530 x 165 x 300 mm | 7,5 | 600 | US | 115 V, 50/60 Hz | 1 | |
![]() | smart ST 170 HArt.Nr.4.709 935 | 39,00 | 380 | 1.000 x 200 x 200 mm | 1.050 x 250 x 400 mm | 26,5 | 1600 | EU | 230 V, 50/60 Hz | 1 |
| smart ST 170 HArt.Nr.4.710 012 | 39,00 | 380 | 1.000 x 200 x 200 mm | 1.050 x 250 x 400 mm | 26,5 | 1600 | CH | 230 V, 50/60 Hz | 1 | |
| smart ST 170 HArt.Nr.4.710 013 | 39,00 | 380 | 1.000 x 200 x 200 mm | 1.050 x 250 x 400 mm | 26,5 | 1600 | UK | 230 V, 50/60 Hz | 1 | |
| smart ST 170 HArt.Nr.4.710 014 | 39,00 | 380 | 1.000 x 200 x 200 mm | 1.050 x 250 x 400 mm | 26,5 | 1600 | US | 115 V, 50/60 Hz | 1 | |
![]() | smart ST 255 HArt.Nr.4.709 936 | 5,50 | 160 | 300 x 150 x 150 mm | 325 x 175 x 300 mm | 5,1 | 280 | EU | 230 V, 50/60 Hz | 1 |
| smart ST 225 HArt.Nr.4.710 015 | 5,50 | 160 | 300 x 150 x 150 mm | 325 x 175 x 300 mm | 5,1 | 280 | CH | 230 V, 50/60 Hz | 1 | |
| smart ST 225 HArt.Nr.4.710 016 | 5,50 | 160 | 300 x 150 x 150 mm | 325 x 175 x 300 mm | 5,1 | 280 | UK | 230 V, 50/60 Hz | 1 | |
| smart ST 225 HArt.Nr.4.710 017 | 5,50 | 160 | 300 x 150 x 150 mm | 325 x 175 x 300 mm | 5,1 | 280 | US | 115 V, 50/60 Hz | 1 | |
![]() | smart ST 510 HArt.Nr.4.709 937 | 9,70 | 160 | 300 x 240 x 150 mm | 325 x 265 x 300 mm | 7,9 | 400 | EU | 230 V, 50/60 Hz | 1 |
| smart ST 510 HArt.Nr.4.710 018 | 9,70 | 160 | 300 x 240 x 150 mm | 325 x 265 x 300 mm | 7,9 | 400 | CH | 230 V, 50/60 Hz | 1 | |
| smart ST 510 HArt.Nr.4.710 019 | 9,70 | 160 | 300 x 240 x 150 mm | 325 x 265 x 300 mm | 7,9 | 400 | UK | 230 V, 50/60 Hz | 1 | |
| smart ST 510 HArt.Nr.4.710 020 | 9,70 | 160 | 300 x 240 x 150 mm | 325 x 265 x 300 mm | 7,9 | 400 | US | 115 V, 50/60 Hz | 1 | |
![]() | smart ST 514 HArt.Nr.4.709 938 | 13,50 | 215 | 325 x 300 x 150 mm | 355 x 325 x 300 mm | 8,8 | 600 | EU | 230 V, 50/60 Hz | 1 |
| smart ST 514 HArt.Nr.4.710 021 | 13,50 | 215 | 325 x 300 x 150 mm | 355 x 325 x 300 mm | 8,8 | 600 | CH | 230 V, 50/60 Hz | 1 | |
| smart ST 514 HArt.Nr.4.710 022 | 13,50 | 215 | 325 x 300 x 150 mm | 355 x 325 x 300 mm | 8,8 | 600 | UK | 230 V, 50/60 Hz | 1 | |
| smart ST 514 HArt.Nr.4.710 023 | 13,50 | 215 | 325 x 300 x 150 mm | 355 x 325 x 300 mm | 8,8 | 600 | US | 115 V, 50/60 Hz | 1 | |
![]() | smart ST 514 BHArt.Nr.4.709 939 | 18,70 | 215 | 325 x 300 x 200 mm | 355 x 325 x 350 mm | 10,3 | 600 | EU | 230 V, 50/60 Hz | 1 |
| smart ST 514 BHArt.Nr.4.710 024 | 18,70 | 215 | 325 x 300 x 200 mm | 355 x 325 x 350 mm | 10,3 | 600 | CH | 230 V, 50/60 Hz | 1 | |
| smart ST 514 BHArt.Nr.4.710 025 | 18,70 | 215 | 325 x 300 x 200 mm | 355 x 325 x 350 mm | 10,3 | 600 | UK | 230 V, 50/60 Hz | 1 | |
| smart ST 514 BHArt.Nr.4.710 026 | 18,70 | 215 | 325 x 300 x 200 mm | 355 x 325 x 350 mm | 10,3 | 600 | US | 115 V, 50/60 Hz | 1 | |
![]() | smart ST 1028 HArt.Nr.4.709 940 | 28,00 | 300 | 500 x 300 x 200 mm | 535 x 325 x 400 mm | 15,1 | 1300 | EU | 230 V, 50/60 Hz | 1 |
| smart ST 1028 HArt.Nr.4.710 027 | 28,00 | 300 | 500 x 300 x 200 mm | 535 x 325 x 400 mm | 15,1 | 1300 | CH | 230 V, 50/60 Hz | 1 | |
| smart ST 1028 HArt.Nr.4.710 028 | 28,00 | 300 | 500 x 300 x 200 mm | 535 x 325 x 400 mm | 15,1 | 1300 | UK | 230 V, 50/60 Hz | 1 | |
| smart ST 1028 HArt.Nr.4.710 029 | 28,00 | 300 | 500 x 300 x 200 mm | 535 x 325 x 400 mm | 15,1 | 1300 | US | 115 V, 50/60 Hz | 1 | |
![]() | smart ST 1028 CHArt.Nr.4.709 941 | 45,00 | 300 | 500 x 300 x 300 mm | 540 x 340 x 500 mm | 23,8 | 1450 | EU | 230 V, 50/60 Hz | 1 |
| smart ST 1028 CHArt.Nr.4.710 030 | 45,00 | 300 | 500 x 300 x 300 mm | 540 x 340 x 500 mm | 23,8 | 1450 | CH | 230 V, 50/60 Hz | 1 | |
| smart ST 1028 CHArt.Nr.4.710 031 | 45,00 | 300 | 500 x 300 x 300 mm | 540 x 340 x 500 mm | 23,8 | 1450 | UK | 230 V, 50/60 Hz | 1 | |
| smart ST 1028 CHArt.Nr.4.710 032 | 45,00 | 300 | 500 x 300 x 300 mm | 540 x 340 x 500 mm | 23,8 | 1450 | US | 115 V, 50/60 Hz | 1 | |
![]() | smart ST 1050 CHArt.Nr.4.709 942 | 90,00 | 600 | 600 x 500 x 300 mm | 640 x 540 x 500 mm | 37,5 | 1950 | EU | 230 V, 50/60 Hz | 1 |
| smart ST 1050 CHArt.Nr.4.710 033 | 90,00 | 300 | 600 x 500 x 300 mm | 640 x 540 x 500 mm | 37,5 | 1950 | CH | 230 V, 50/60 Hz | 1 | |
| smart ST 1050 CHArt.Nr.4.710 034 | 90,00 | 300 | 600 x 500 x 300 mm | 640 x 540 x 500 mm | 37,5 | 1950 | UK | 230 V, 50/60 Hz | 1 | |
| smart ST 1050 CHArt.Nr.4.710 035 | 90,00 | 300 | 600 x 500 x 300 mm | 640 x 540 x 500 mm | 37,5 | 1950 | US | 115 V, 50/60 Hz | 1 |


