| Katalog | Life Science | Mikrobiologie | Hygienemonitoring | Allergentests |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
| Neogen Europe Ltd. |
Allergentests
Wahlweise als Teststreifen oder 96 Wells/Kit
| Beschreibung | Menge pro VE | |
|---|---|---|
| Walnuss-Protein-SchnellbausatzArt.Nr.4.710 065 | 1 | |
| Haselnuss-Protein-Schnell-KitArt.Nr.4.710 057 | 1 | |
| Pistazien-Protein-Schnell-KitArt.Nr.4.710 060 | 1 | |
| Weichtier-Protein-ELISA-KitArt.Nr.4.710 085 | 1 | |
| Eiklar-Protein-Schnell-KitArt.Nr.4.710 058 | 1 | |
| Gluten-Protein-Schnell-KitArt.Nr.4.710 053 | 1 | |
| Mandelprotein-SchnellbausatzArt.Nr.4.710 061 | 1 | |
| Milchprotein-Schnell-Kit (Casein)Art.Nr.4.710 069 | 1 | |
| Erdnussprotein-Schnell-KitArt.Nr.4.710 084 | 1 | |
| Cashew-Protein-ELISA-KitArt.Nr.4.710 076 | 1 | |
| Sojaprotein-Schnell-KitArt.Nr.4.710 070 | 1 | |
| Mandel-Protein ELISA-KitArt.Nr.4.710 068 | 1 | |
| Rinder-Gesamtmilchprotein-ELISA-KitArt.Nr.4.710 047 | 1 | |
| Paranuss-Protein ELISA-KitArt.Nr.4.710 049 | 1 | |
| Pekannuss-Protein-ELISA-KitArt.Nr.4.710 064 | 1 | |
| Kokosnuss-Protein-Schnell-KitArt.Nr.4.710 071 | 1 | |
| Fischprotein-Schnell-KitArt.Nr.4.710 075 | 1 | |
| Cashew-Protein-Schnell-KitArt.Nr.4.710 067 | 1 | |
| Senfprotein-ELISA-KitArt.Nr.4.710 054 | 1 | |
| Erdnuss-Protein-ELISA-KitArt.Nr.4.710 048 | 1 | |
| Rinder-Kasein-Protein ELISA-KitArt.Nr.4.710 072 | 1 | |
| Krustentier-Protein-ELISA-KitArt.Nr.4.710 055 | 1 | |
| Eiklar-Protein ELISA-KitArt.Nr.4.710 051 | 1 | |
| Pistazien-Protein-ELISA-KitArt.Nr.4.710 063 | 1 | |
| Sesam-Protein ELISA-KitArt.Nr.4.710 083 | 1 | |
| Sojaprotein-ELISA-KitArt.Nr.4.710 066 | 1 | |
| Fischprotein-ELISA-KitArt.Nr.4.710 059 | 1 | |
| Haselnuss-Protein-ELISA-KitArt.Nr.4.710 062 | 1 |
