| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Gefäße | Schalen | Alubehälter, rechteckig |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Alubehälter, rechteckig
6.226 802 |
| Nennvol. ml | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 160Art.Nr.6.086 721 | 100 | 64 | 38 | 2000 | |
| 330Art.Nr.6.090 052 | 121 | 83 | 48 | 1000 | |
| 550Art.Nr.6.087 247 | 200 | 103 | 39 | 1200 | |
| 860Art.Nr.6.085 086 | 218 | 155 | 38 | 800 | |
| 870Art.Nr.6.237 695 | 230 | 100 | 28 | 1000 | |
| 935Art.Nr.6.704 794 | 194 | 142 | 55 | 1000 | |
| 2170Art.Nr.6.306 686 | 316 | 215 | 43 | 400 | |
| 2270Art.Nr.6.901 488 | 305 | 117 | 80 | 300 | |
| 2700Art.Nr.6.225 930 | 323 | 262 | 43 | 400 |

