| Catalogo | Consumabili per Laboratorio | Contenitori | Capsule e navicelle | Vaschette in alluminio, quadrate |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Vaschette in alluminio, quadrate
6.226 802 |
| Volume nominale ml | Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 160Codice6.086 721 | 100 | 64 | 38 | 2000 | |
| 330Codice6.090 052 | 121 | 83 | 48 | 1000 | |
| 550Codice6.087 247 | 200 | 103 | 39 | 1200 | |
| 860Codice6.085 086 | 218 | 155 | 38 | 800 | |
| 870Codice6.237 695 | 230 | 100 | 28 | 1000 | |
| 935Codice6.704 794 | 194 | 142 | 55 | 1000 | |
| 2170Codice6.306 686 | 316 | 215 | 43 | 400 | |
| 2270Codice6.901 488 | 305 | 117 | 80 | 300 | |
| 2700Codice6.225 930 | 323 | 262 | 43 | 400 |

