| Katalog | Liquid Handling | Pipettieren | Mikroliterpipetten | Einkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro XS 926 / electro 936, variabel |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Einkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro XS 926 / electro 936, variabel
![]() | ![]() | ![]() |
Initialpack ist für den Erwerb der ersten Acura® electro empfohlen. Er beinhaltet: eine elektronische Mikropipette mit individuellem Kontrollzertifikat und Betriebsanweisung, Ladestation, Netzanschluss, zusätzlichen Handgriff-Akku, Muster von Qualitix® Pipettenspitzen. Separat gekaufte Pipetten können ebenfalls auf der bereits vorhandenen Station geladen werden.
Lieferumfang Initialpack:
Elektronische Pipette mit 4.8 V-Batterie, 4.8 V-Ersatzbatterie, Ladestation, Netzanschluss 100-240 V und Kabel, Betriebsanweisung und QK Zertifikat, Qualitix® Spitzen, Rack oder Beutel, Tube mit Silikonfett
Lieferumfang Initialpack:
Elektronische Pipette mit 4.8 V-Batterie, 4.8 V-Ersatzbatterie, Ladestation, Netzanschluss 100-240 V und Kabel, Betriebsanweisung und QK Zertifikat, Qualitix® Spitzen, Rack oder Beutel, Tube mit Silikonfett
| Anzahl Kanäle: | 1 |
| Batterie/Akku: | 4,8 V, NiMH |
| Stromversorgung: | 100 ... 240 V |
Einkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro XS 926 / electro 936, variabel |
| Volumen | Teilung µl | Richtigkeit ± R% | Steckertyp | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 ... 2 µlArt.Nr.9.411 668 | 0,010 | 0,9 | EU | 1 | |
| 0,1 ... 2 µlArt.Nr.4.684 662 | 0,010 | 0,9 | UK | 1 | |
| 0,5 ... 10 µlArt.Nr.9.411 669 | 0,050 | 0,6 | EU | 1 | |
| 0,5 ... 10 µlArt.Nr.4.684 663 | 0,050 | 0,6 | UK | 1 | |
| 0,5 ... 10 µlArt.Nr.9.411 670 | 0,050 | 0,6 | EU | 1 | |
| 0,5 ... 10 µlArt.Nr.4.684 664 | 0,050 | 0,6 | UK | 1 | |
| 1 ... 20 µlArt.Nr.9.411 671 | 0,100 | 0,5 | EU | 1 | |
| 1 ... 20 µlArt.Nr.4.684 665 | 0,100 | 0,5 | UK | 1 | |
| 2,5 ... 50 µlArt.Nr.9.411 672 | 0,250 | 0,5 | EU | 1 | |
| 2,5 ... 50 µlArt.Nr.4.684 666 | 0,250 | 0,5 | UK | 1 | |
| 5 ... 100 µlArt.Nr.9.411 673 | 0,500 | 0,5 | EU | 1 | |
| 5 ... 100 µlArt.Nr.4.684 667 | 0,500 | 0,5 | UK | 1 | |
| 10 ... 200 µlArt.Nr.9.411 674 | 1,000 | 0,4 | EU | 1 | |
| 10 ... 200 µlArt.Nr.4.684 668 | 1,000 | 0,4 | UK | 1 | |
| 50 ... 1.000 µlArt.Nr.9.411 675 | 5,000 | 0,4 | EU | 1 | |
| 50 ... 1.000 µlArt.Nr.4.684 669 | 5,000 | 0,4 | UK | 1 | |
| 100 ... 2.000 µlArt.Nr.9.411 683 | 10,000 | 0,5 | EU | 1 | |
| 250 ... 5.000 µlArt.Nr.9.411 684 | 50,000 | 0,5 | EU | 1 | |
| 500 ... 10.000 µlArt.Nr.9.411 685 | 50,000 | 0,5 | EU | 1 |




