| Catalogue | Thermorégulation | Chauffer | Thermoblocs | Blocs en aluminium pour tubes et vials pour bain à sec |
Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Blocs en aluminium pour tubes et vials pour bain à sec
| Dimensions (LxPxH): | 95 x 76 x 51 mm |
Blocs en aluminium pour tubes et vials pour bain à sec |
| Type | Pour type de récipients | Pour Ø récipients mm | Nombre de trous | Ø Trou mm | Profondeur du trou mm | UC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DB 4.1Reference4.656 107 | Tubes | 6 | 30 | 8,3 | 48,4 | 1 |
![]() | DB 4.2Reference6.262 411 | Tubes | 10 | 24 | 10,7 | 48,4 | 1 |
![]() | DB 4.3Reference6.262 412 | Tubes | 12/13 | 16 | 13,9 | 48,4 | 1 |
![]() | DB 4.4Reference4.656 108 | Tubes | 12/13 | 20 | 13,9 | 48,4 | 1 |
![]() | DB 4.5Reference4.656 109 | Tubes | 15/16 | 12 | 17,5 | 48,4 | 1 |
![]() | DB 4.6Reference4.656 110 | Tubes | 20 | 8 | 21 | 48,4 | 1 |
![]() | DB 4.7Reference6.262 001 | Tubes | 25 | 6 | 26,2 | 48,4 | 1 |
![]() | DB 4.8Reference4.656 111 | Tubes | 35 | 4 | 35 | 47,6 | 1 |
![]() | DB 4.9Reference4.656 112 | Tubes | 17/18 | 12 | 19,1 | 48,4 | 1 |
![]() | DB 5.1Reference6.266 131 | Vials | 12 | 20 | 12,7 | 30 | 1 |
![]() | DB 5.2Reference6.261 360 | Vials | 15 | 20 | 15,8 | 35 | 1 |
![]() | DB 5.3Reference4.656 113 | Vials | 17 | 12 | 17,8 | 45 | 1 |
![]() | DB 5.4Reference4.656 114 | Vials | 19 | 12 | 19,7 | 45 | 1 |
![]() | DB 5.5Reference7.981 413 | Vials | 21 | 9 | 21,7 | 45 | 1 |
![]() | DB 5.6Reference6.264 528 | Vials | 23 | 8 | 23,8 | 45 | 1 |
![]() | DB 5.7Reference4.656 115 | Vials | 25 | 8 | 25,8 | 45 | 1 |
![]() | DB 5.8Reference4.656 116 | Vials | 28 | 6 | 28,8 | 45 | 1 |
![]() | DB 5.9Reference4.656 117 | Vials | 16 | 15 | 16,4 | 45 | 1 |
![]() | DB 3.1Reference9.816 815 | 6 x 6 5 x 12/13 3 x 25 | 14 | 1 |
| Bloc chauffant | IKA-Werke GmbH & Co.KG |


