InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Gaswaschflaschen nach Drechsel, mit Glasoliven
- Nach DIN 12596, komplett mit Aufsatz (mit Filterplatte)
- Material Aufsatz: DURAN®-Rohr
| Mit Filterplatte: | Ja |
| Schliffgröße: | NS29/32 |
| | Nennvol. ml | Porosität | Menge pro VE |
|---|
| | 100Art.Nr.6.082 990 | | 1 |
| | 250Art.Nr.6.228 160 | | 1 |
| | 500Art.Nr.7.611 600 | | 1 |
| | 1000Art.Nr.7.911 145 | | 1 |
| | 100Art.Nr.9.110 353 | 1 | 1 |
| | 250Art.Nr.9.110 354 | 1 | 1 |
| | 500Art.Nr.9.110 355 | 1 | 1 |
| | 1000Art.Nr.9.110 356 | 1 | 1 |
| | 100Art.Nr.7.622 618 | 2 | 1 |
| | 250Art.Nr.7.622 619 | 2 | 1 |
| | 500Art.Nr.7.622 620 | 2 | 1 |
| | 1000Art.Nr.4.712 856 | 2 | 1 |
Alternativen: