InformationDetailsAlternatives/Accessories
LLG-Filter crucibles, porcelain
Glazed. With porous bottom. According to DIN 12909. Temperature resistant up to 900 °C.
| Max. temp.
resistance: | 900 °C |
| Material: | Porcelain |
| | Nominal capacity ml | Dimensions (ØxH) | Pore size µm | PK |
|---|
| | 8Prod.No.9.052 080 | 25 x 28 mm | 6 | 1 |
| | 8Prod.No.9.052 081 | 25 x 28 mm | 7 | 1 |
| | 8Prod.No.9.052 082 | 25 x 28 mm | 8 | 1 |
| | 15Prod.No.9.052 083 | 30 x 35 mm | 6 | 1 |
| | 15Prod.No.9.052 084 | 30 x 35 mm | 7 | 1 |
| | 15Prod.No.9.052 085 | 30 x 35 mm | 8 | 1 |
| | 25Prod.No.6.233 176 | 35 x 40 mm | 6 | 1 |
| | 25Prod.No.6.233 748 | 35 x 40 mm | 7 | 1 |
| | 25Prod.No.9.052 086 | 35 x 40 mm | 8 | 1 |
| | 35Prod.No.9.052 087 | 40 x 43 mm | 6 | 1 |
| | 35Prod.No.9.052 088 | 40 x 43 mm | 7 | 1 |
| | 35Prod.No.9.052 089 | 40 x 43 mm | 8 | 1 |
| | 50Prod.No.9.052 090 | 45 x 50 mm | 6 | 1 |
| | 50Prod.No.9.052 091 | 45 x 50 mm | 7 | 1 |
| | 50Prod.No.9.052 092 | 45 x 50 mm | 8 | 1 |
Accessories: