| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Kühlen | Dewar-Gefäße | Dewargefäße, zylindrische Form, mit seitlichem Griff |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Dewargefäße, zylindrische Form, mit seitlichem Griff
DURAN®. DIN EN ISO 16496. Mit blau beschichteter Schutzumhüllung aus Metall und seitlichem Griff.
Dewargefäße, zylindrische Form, mit seitlichem Griff |
| Typ | Nennvol. ml | Abmessungen innen (ØxH) | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| G 0 CArt.Nr.7.200 338 | 200 | 40 x 170 mm | 1 | |
| G 1 CArt.Nr.6.803 703 | 300 | 47 x 190 mm | 1 | |
| G 2 CArt.Nr.6.258 813 | 450 | 47 x 270 mm | 1 | |
| G 3 CArt.Nr.6.800 771 | 500 | 57 x 210 mm | 1 | |
| G 4 CArt.Nr.6.243 258 | 750 | 57 x 310 mm | 1 | |
| G 6 CArt.Nr.6.083 078 | 800 | 67 x 240 mm | 1 | |
![]() | G 9 CArt.Nr.6.053 660 | 1000 | 77 x 235 mm | 1 |
| G 7 CArt.Nr.6.078 740 | 1200 | 67 x 350 mm | 1 | |
| G 10 CArt.Nr.6.059 732 | 1500 | 77 x 345 mm | 1 | |
| G 12 CArt.Nr.6.076 560 | 1500 | 90 x 245 mm | 1 | |
| G 13 CArt.Nr.6.076 997 | 2000 | 90 x 340 mm | 1 | |
| G 15 CArt.Nr.6.070 692 | 1500 | 100 x 240 mm | 1 | |
| G 16 CArt.Nr.6.801 610 | 2000 | 100 x 290 mm | 1 | |
| G 18 CArt.Nr.6.070 548 | 2500 | 110 x 290 mm | 1 | |
| G 20 CArt.Nr.6.050 599 | 3000 | 138 x 230 mm | 1 | |
| GS 21 CArt.Nr.6.090 309 | 4000 | 138 x 310 mm | 1 | |
| GS 22 CArt.Nr.6.238 976 | 8000 | 138 x 600 mm | 1 |


