| Katalog | Analytisches Messen und Testen | pH-Messung | Papier, Stäbchen | Indikatorpapiere, Spezial |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Indikatorpapiere, Spezial
![]() |
Zur Bestimmung des pH-Wertes.
Kunststoffdose mit 1 Rolle Indikatorpapier und Farbskala.
Kunststoffdose mit 1 Rolle Indikatorpapier und Farbskala.
Indikatorpapiere, Spezial |
| Bereich pH | Beschreibung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|
![]() | 0,5 ... 5,5Art.Nr.9.130 305 | Rolle 5 m | 1 |
![]() | 0,5 ... 5,5Art.Nr.9.130 306 | Nachfüllpackung mit 3 Rollen | 3 |
![]() | 3,8 ... 5,8Art.Nr.9.130 310 | Rolle 5 m | 1 |
![]() | 3,8 ... 5,8Art.Nr.9.130 311 | Nachfüllpackung mit 3 Rollen | 3 |
![]() | 4,0 ... 7,0Art.Nr.9.130 315 | Rolle 5 m | 1 |
![]() | 4,0 ... 7,0Art.Nr.9.130 316 | Nachfüllpackung mit 3 Rollen | 3 |
![]() | 5,4 ... 7,0Art.Nr.9.130 320 | Rolle 5 m | 1 |
![]() | 5,4 ... 7,0Art.Nr.9.130 321 | Nachfüllpackung mit 3 Rollen | 3 |
![]() | 5,5 ... 9,0Art.Nr.9.130 325 | Rolle 5 m | 1 |
![]() | 5,5 ... 9,0Art.Nr.9.130 326 | Nachfüllpackung mit 3 Rollen | 3 |
![]() | 6,4 ... 8,0Art.Nr.9.130 330 | Rolle 5 m | 1 |
![]() | 6,4 ... 8,0Art.Nr.9.130 331 | Nachfüllpackung mit 3 Rollen | 3 |
![]() | 7,2 ... 9,7Art.Nr.9.130 335 | Rolle 5 m | 1 |
![]() | 7,2 ... 9,7Art.Nr.9.130 336 | Nachfüllpackung mit 3 Rollen | 3 |
![]() | 8,0 ... 10,0Art.Nr.9.130 340 | Rolle 5 m | 1 |
![]() | 8,0 ... 10,0Art.Nr.9.130 341 | Nachfüllpackung mit 3 Rollen | 3 |
![]() | 9,0 ... 13,0Art.Nr.9.130 345 | Rolle 5 m | 1 |
![]() | 9,0 ... 13,0Art.Nr.9.130 346 | Nachfüllpackung mit 3 Rollen | 3 |
![]() | 12,0 ... 14,0Art.Nr.9.130 350 | Rolle 5 m | 1 |
![]() | 12,0 ... 14,0Art.Nr.9.130 351 | Nachfüllpackung mit 3 Rollen | 3 |
| Weitere Indikatorpapiere auf Anfrage. |



