Seite 1Seite 2Seite 3
![]() |
Cuvettes W600
Cuvettes en verre optique ou verre borosilicaté 3.3, 21 mm x 40 mm, pour utilisation avec les appareils modèles Fs, PFXi/PFX195, 880, 950 et 995. (Indication : PFXi/PFX-195, longueur max. du trajet optique 50 mm).
W600/OG/xx pour échantillons non chauffés (jusqu'à 40 °C).
W600/B/xx pour échantillons chauffés (jusqu'à max. 100 °C).
Autres versions disponibles sur demande.
W600/OG/xx pour échantillons non chauffés (jusqu'à 40 °C).
W600/B/xx pour échantillons chauffés (jusqu'à max. 100 °C).
Autres versions disponibles sur demande.
Cuvettes W600 |
| Type | Epaisseur de couche mm | Matériau | UC | |
|---|---|---|---|---|
| W600/OG/2Reference6.088 889 | 2 | Verre optique spécial | 1 | |
| W600/OG/6Reference6.204 280 | 6 | Verre optique spécial | 1 | |
| W600/OG/¼"Reference6.284 123 | 6,35 | Verre optique spécial | 1 | |
| W600/OG/10Reference6.207 120 | 10 | Verre optique spécial | 1 | |
| W600/OG/½"Reference9.947 341 | 12,7 | Verre optique spécial | 1 | |
| W600/OG/25Reference6.241 234 | 25 | Verre optique spécial | 1 | |
| W600/OG/1"Reference9.947 342 | 25,4 | Verre optique spécial | 1 | |
| W600/OG/33Reference6.093 322 | 33 | Verre optique spécial | 1 | |
| W600/OG/50Reference6.207 119 | 50 | Verre optique spécial | 1 | |
| W600/OG/100Reference6.235 055 | 100 | Verre optique spécial | 1 | |
| W600/OG/5¼"Reference9.947 343 | 133,35 | Verre optique spécial | 1 | |
| W600/B/10Reference6.241 927 | 10 | Boro 3.3 | 1 | |
| W600/B/1"Reference9.947 344 | 12,7 | Boro 3.3 | 1 | |
| W600/B/33Reference6.086 921 | 33 | Boro 3.3 | 1 | |
| W600/B/100Reference6.253 940 | 100 | Boro 3.3 | 1 | |
| W600/B/5¼"Reference9.947 345 | 133,35 | Boro 3.3 | 1 |

