Page 1Page 2Page 3
![]() |
Celle W600
Celle in vetro ottico o vetro Borosilicato 3.3, 21 mm x 40 mm, per i seguenti Modelli: Fs, PFXi/PFX195, 880, 950 e 995. (Note: PFXi/PFX-195 massima lunghezza percorso ottico 50 mm).
W600/OG/xx per campioni non riscaldati (fino a 40 °C)
W600/B/xx per campioni riscaldati (fino a max. 100 °C)
Altre versioni disponibili a richiesta.
W600/OG/xx per campioni non riscaldati (fino a 40 °C)
W600/B/xx per campioni riscaldati (fino a max. 100 °C)
Altre versioni disponibili a richiesta.
Celle W600 |
| Tipo | Lunghezza percorso mm | Materiale | Pz./Cf. | |
|---|---|---|---|---|
| W600/OG/2Codice6.088 889 | 2 | Vetro ottico speciale | 1 | |
| W600/OG/6Codice6.204 280 | 6 | Vetro ottico speciale | 1 | |
| W600/OG/¼"Codice6.284 123 | 6,35 | Vetro ottico speciale | 1 | |
| W600/OG/10Codice6.207 120 | 10 | Vetro ottico speciale | 1 | |
| W600/OG/½"Codice9.947 341 | 12,7 | Vetro ottico speciale | 1 | |
| W600/OG/25Codice6.241 234 | 25 | Vetro ottico speciale | 1 | |
| W600/OG/1"Codice9.947 342 | 25,4 | Vetro ottico speciale | 1 | |
| W600/OG/33Codice6.093 322 | 33 | Vetro ottico speciale | 1 | |
| W600/OG/50Codice6.207 119 | 50 | Vetro ottico speciale | 1 | |
| W600/OG/100Codice6.235 055 | 100 | Vetro ottico speciale | 1 | |
| W600/OG/5¼"Codice9.947 343 | 133,35 | Vetro ottico speciale | 1 | |
| W600/B/10Codice6.241 927 | 10 | Boro 3.3 | 1 | |
| W600/B/1"Codice9.947 344 | 12,7 | Boro 3.3 | 1 | |
| W600/B/33Codice6.086 921 | 33 | Boro 3.3 | 1 | |
| W600/B/100Codice6.253 940 | 100 | Boro 3.3 | 1 | |
| W600/B/5¼"Codice9.947 345 | 133,35 | Boro 3.3 | 1 |

