
Catálogo | Análisis medioambiental, de suelos, aguas y alimentos | Tratamiento del agua | Agua pura y ultrapura | Sistemas de purificación de agua ultrapura Barnstead™ GenPure xCAD plus con dispensadores accionados a distancia |
Page 1Page 2Page 3
![]() |
Sistemas de purificación de agua ultrapura Barnstead™ GenPure xCAD plus con dispensadores accionados a distancia
Sistemas de purificación de agua ultrapura Barnstead™ GenPure xCAD plus con dispensadores accionados a distancia |
Tipo | Descripción | Contenido ud. Embalaje | |
---|---|---|---|
Plus UV*Ref.9.535 811 | Análisis de trazas, HPLC, ICP-MS, IC | 1 | |
Plus UV/UF*Ref.9.535 813 | Biología molecular, PCR, DNA, IVF, anticuerpos monoclonales, cultivo celular | 1 | |
Plus UV-TOC*Ref.9.535 814 | Análisis de trazas, HPLC, ICP-MS, IC análisis TOC | 1 | |
Plus UV/UF TOC*Ref.9.535 815 | Biología molecular, PCR, DNA, IVF, anticuerpos monoclonales, cultivo celular | 1 | |
Plus UV**Ref.9.535 817 | Análisis de trazas, HPLC, ICP-MS, IC | 1 | |
Plus UV/UF**Ref.9.535 819 | Biología molecular, PCR, DNA, IVF, anticuerpos monoclonales, cultivo celular | 1 | |
Plus UV-TOC**Ref.9.535 872 | Análisis de trazas, HPLC, ICP-MS, IC análisis TOC | 1 | |
Plus UV/UF TOC**Ref.9.535 873 | Biología molecular, PCR, DNA, IVF, anticuerpos monoclonales, cultivo celular | 1 |
UF= con ultrafiltración, UV= con fotooxidación por rayos UV 185/254 nm, UV-TOC =con fotooxidación por rayos UV 185/254 nm y visualización TOC, UV-TOC/UF = con fotooxidación por rayos UV 185/254 nm, visualización TOC y ultrafiltración |
*mesa **pared |