| Katalog | Chromatographie | Flüssigkeitschromatographie | HPLC Säulen | EC analytische Säulen NUCLEODUR® C18 Gravity, 5 µm |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
EC analytische Säulen NUCLEODUR® C18 Gravity, 5 µm
NUCLEODUR® C18 Gravity - C8 Gravity unpolare Phasen hoher Dichte
Lieferbar als Octadecyl- (C18 - USP L1) und Octyl- (C8 - USP L7) Modifizierung Porenweite 110 Å.
Lieferbar als Octadecyl- (C18 - USP L1) und Octyl- (C8 - USP L7) Modifizierung Porenweite 110 Å.
- Optimal für die Methodenentwicklung
- Erlaubt HPLC bei pH-Extremen (pH 1 - 11)
- Aufgrund geringer Blutungsneigung geeignet für die LC/MS
- Empfohlen für alle anspruchsvollen analytischen Trennungen
- Optimal für: Pharmaka, z. B. Analgetika, Entzündungshemmer, Antidepressiva, Herbizide, Phytopharmaka, Immunsuppressoren
| USP Einstufung: | L1 |
| Trennprinzip: | Umkehrphase |
| Partikelgröße: | 5 μm |
| Eluent Säule: | Acetonitril/Wasser |
| Partikeltyp: | vollporös |
| Endcapped: | Ja |
| Kohlenstoffgehalt: | 18 % |
| pH Stabilität: | 1 ... 11 |
| Max. Temperaturbeständigkeit: | 60 °C |
EC analytische Säulen NUCLEODUR® C18 Gravity, 5 µm |
| Methode | Material Säule | Ø innen mm | Länge mm | Volumen Säule ml | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | analytischArt.Nr.4.004 422 | Edelstahl | 2 | 50 | 0,15 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 423 | Edelstahl | 3 | 50 | 0,35 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 424 | Edelstahl | 4 | 50 | 0,62 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 425 | Edelstahl | 4,6 | 50 | 0,83 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 415 | Edelstahl | 2 | 125 | 0,37 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 416 | Edelstahl | 3 | 125 | 0,87 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 417 | Edelstahl | 4 | 125 | 1,56 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 418 | Edelstahl | 4,6 | 125 | 2,06 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 426 | Edelstahl | 2 | 150 | 0,45 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 427 | Edelstahl | 3 | 150 | 1,05 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 428 | Edelstahl | 4 | 150 | 1,9 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 429 | Edelstahl | 4,6 | 150 | 2,5 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 419 | Edelstahl | 2 | 250 | 0,8 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 420 | Edelstahl | 3 | 250 | 1,75 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.6.224 511 | Edelstahl | 4 | 250 | 3,15 | 1 |
![]() | analytischArt.Nr.4.004 421 | Edelstahl | 4,6 | 250 | 4,150 | 1 |


