| Katalog | Life Science | Zellkultur | Filtration | Filtereinheiten Nalgene™ Rapid-Flow™, Nylon-Membran, steril |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Filtereinheiten Nalgene™ Rapid-Flow™, Nylon-Membran, steril
![]() | ![]() |
Membran aus Nylon. Farbcode rot. Für die Zellkultur. Gammasterilisiert. Zur Sterilfiltration von Medien, anderen Reagenzien und für sehr empfindliche Zellkulturlinien. Extrem niedriger Gehalt an extrahierbaren Substanzen, ohne Netzmittel. Chargen- und Katalognummer, Membrantyp, Porengröße und Verfallsdatum sind zur leichteren Identifikation und Chargenverfolgung auf die Filtereinheiten aufgedruckt.
| Gewinde: | 45 GL |
Filtereinheiten Nalgene™ Rapid-Flow™, Nylon-Membran, steril |
| Typ | Volumen Ober-/Unterteil ml | Ø Membran mm | Poren- größe µm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150Art.Nr.4.685 744 | 150/150 | 50 | 0,20 | 12 | |
| 150Art.Nr.4.685 754 | 150/150 | 50 | 0,45 | 12 | |
| 153Art.Nr.4.685 745 | 250/250 | 50 | 0,20 | 12 | |
| 153Art.Nr.4.685 746 | 250/250 | 50 | 0,45 | 12 | |
| 151Art.Nr.4.685 747 | 500/500 | 75 | 0,20 | 12 | |
| 151Art.Nr.4.685 748 | 500/500 | 75 | 0,45 | 12 | |
| 163Art.Nr.4.685 742 | 500/500 | 90 | 0,20 | 12 | |
| 154Art.Nr.4.685 755 | 500/1000 | 75 | 0,20 | 12 | |
| 154Art.Nr.4.685 756 | 500/1000 | 75 | 0,45 | 12 | |
| 164Art.Nr.4.685 743 | 1000/1000 | 90 | 0,20 | 12 |



