| Katalog | Optische Instrumente und Mikroskope | Refraktometer | Handrefraktometer | Digitale Hand-Refraktometer Serie PAL |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Digitale Hand-Refraktometer Serie PAL
Für Messungen in hochkonzentrierten Proben wie Marmelade, Konfitüre, Honig, Saftkonzentraten oder Säure- und Salzkonzentration. Durch die Schutzklasse IP 65 ist auch eine Reinigung der Geräte unter fließendem Wasser möglich. Die Nullkalibrierung der Geräte kann mit Wasser erfolgen. Arbeitstemperatur mit automatischer Temperaturkompensation. Verschiedene Modelle für unterschiedliche Anwendungen, z.B. Urin-Messung, Salz-Messung, Zucker-Messung. Erlaubt die Datenübertragung mittels Nahfeldkommunikation (NFC).
| Abmessungen (BxTxH): | 55 x 109 x 31 mm |
| Gewicht: | 100 g |
| Batterie/Akku: | 2 x AAA |
| Schutzart (IP): | IP 65 |
9.801 375 |
| Typ | Gemessener Bereich | Temperatur | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| PAL-1Art.Nr.9.801 375 | 0,0 ... 53,0 % Brix | 10 ... 100 °C | 1 | |
| PAL-2Art.Nr.9.801 381 | 45,0 ... 93,0 % Brix | 10 ... 100 °C | 1 | |
| PAL-3Art.Nr.9.801 382 | 0,0 ... 93,0 % Brix | 10 ... 100 °C | 1 | |
| PAL-AlphaArt.Nr.9.801 362 | 0,0 ... 85,0 % Brix | 10 ... 100 °C | 1 | |
| PAL-RIArt.Nr.9.801 383 | 1,3306 ... 1,5284 nD | 5 ... 45 °C | 1 | |
| PAL-BX/RIArt.Nr.6.231 591 | 0,0 ... 93,0 % Brix 1,3306 ... 1,5284 nD | 5 ... 45 °C | 1 | |
| PAL-22SArt.Nr.6.232 434 | 12,0 ... 30 % Honig, Feuchte | 10 ... 40 °C | 1 | |
| PAL-10SArt.Nr.6.236 094 | 1,0000 ... 1,0600 S.G. Urin, spez. Schwere (USG) | 10 ... 35 °C | 1 | |
| PAL-UREAArt.Nr.6.258 218 | 0,0 ... 55,0 % Urin, Konzentration in Wasser | 10 ... 40 °C | 1 | |
| PAL-DOG/CATArt.Nr.6.286 468 | 1,0000 ... 1,0600 S.G. Urin von Tieren, spez. Schwere (Hund) 1,0000 ... 1,0800 S.G. Urin von Tieren, spez. Schwere (Katze) | 10 ... 35 °C | 1 | |
| PAL-SALTArt.Nr.6.283 064 | 0,00 ... 10,0 % (g/100 g) Salz | 5 ... 100 °C | 1 | |
| PAL-SALT PROBEArt.Nr.9.801 477 | 0,00 ... 7,0 % (g/100 g) Salz | 10 ... 40 °C | 1 | |
![]() | PAL-BX|SALT+15Art.Nr.6.523 203 | 0,00 ... 90,0% | 1 | |
![]() | PAL-BX|SALT Mohr+15Art.Nr.6.523 204 | 0,00 ... 90,0% | 1 | |
| PAL-03CSArt.Nr.4.672 019 | 0,00 ... 28,0 % (g/100 g) Salz | 10 ... 40 °C | 1 | |
| PAL-06SArt.Nr.6.272 489 | 0 ... 100 ‰ Salinität, Meerwasser | 10 ... 40 °C | 1 | |
| PAL-33SArt.Nr.4.672 020 | 0,0 ... 53,0 % (ml/100 ml) Ethylalkohol | 5 ... 30 °C | 1 | |
| PAL-34SArt.Nr.6.251 197 | 0,0 ... 45 % (g/100 g) Ethylalkohol | 10 ... 35 °C | 1 | |
| PAL-91SArt.Nr.7.920 049 | 0,0 ... 90,0 % (V/V) Ethylenglycol | 10 ... 40 °C | 1 | |
| PAL-88SArt.Nr.7.910 093 | 0,0 ... 90,0 % (V/V) Polypropylen, Konzentration | 10 ... 40 °C | 1 | |
| PAL-PLATOArt.Nr.6.258 663 | 0,0 ... 30,0 P Bier | 10 ... 75 °C | 1 | |
| PAL-COFFEE (BX/TDS)Art.Nr.6.270 239 | 0,00 ... 25,00 % Brix (Kaffee) 0,00 ... 22,00 % TDS (Kaffee) | 10 ... 100 °C | 1 | |
| PAL-39SArt.Nr.6.230 985 | 0,0 ... 50,0 % (g/100 g) Wasserstoffperoxid | 10 ... 35 °C | 1 | |
| PAL-102SArt.Nr.6.242 530 | 0,0 ... 70,0 % Schneidöl + Kühlmittel | 10 ... 100 °C | 1 | |
| PAL-Peracetic acidArt.Nr.6.315 351 | 10 ... 1000 ppm Peressigsäure | 1 | ||
| PAL-Hypochlorous acidArt.Nr.6.315 352 | 50 ... 550 ppm Hypochlorsäure | 1 |


