| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Temperieren | Wärme-Thermostate | Wärme-Umwälzthermostate mit Edelstahlbad Serie Optima™ TX150-ST |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Wärme-Umwälzthermostate mit Edelstahlbad Serie Optima™ TX150-ST
Mit hervorragender Temperaturstabilität und Temperaturkontrolle für anspruchsvolle Anwendungen in einem Einstellbereich von -15 bis 150 °C.
Lieferumfang: Thermostat, Badbrücke, Edelstahlbad
Für die Kühlung unter Umgebungstemperatur bitte Kühler separat bestellen.
- Leistungsstarke integrierte Pumpe für externe Flüssigkeitszirkulation
- Großes, helles Vollfarbdisplay in 5 Sprachen
- 5-Punkt-Benutzerkalibrierung
- Flüssigkeitsstanderkennung über Schwimmerschalter
- Einfache Programmierung über Schnittstelle oder kabellos über PC/Laptop mit Labwise®-Software
- Thermostat kann für alle Grant-Badgefäße oder mit der optionalen T-CLAMP an anderen Badgefäßen mit vertikalen Wänden verwendet werden
Lieferumfang: Thermostat, Badbrücke, Edelstahlbad
Für die Kühlung unter Umgebungstemperatur bitte Kühler separat bestellen.
| Temperaturkonstanz: | ±0.01 °C |
| Steckertyp: | EU |
| Stromversorgung: | 230 V, 50/60 Hz |
| Garantie: | 3 Jahre |
Wärme-Umwälzthermostate mit Edelstahlbad Serie Optima™ TX150-ST |
| Typ | Nennvol. l | Temperatur- bereich °C | Breite außen mm | Tiefe außen mm | Höhe außen mm | Breite innen mm | Tiefe innen mm | Höhe innen mm | Gewicht kg | Heizleist. W | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TX150-ST5Art.Nr.9.699 659 | 5 | RT +15 ... 150 | 185 | 335 | 415 | 150 | 280 | 150 | 5,8 | 1400 | 1 |
![]() | TX150-ST12Art.Nr.9.699 660 | 12 | RT +5 ... 150 | 335 | 360 | 415 | 300 | 280 | 150 | 7,3 | 1400 | 1 |
![]() | TX150-ST18Art.Nr.9.699 661 | 18 | RT +5 ... 150 | 335 | 535 | 415 | 301 | 501 | 150 | 7,3 | 2000 | 1 |
![]() | TX150-ST26Art.Nr.9.699 662 | 26 | RT +5 ... 150 | 335 | 535 | 465 | 301 | 501 | 190 | 10,3 | 2000 | 1 |
![]() | TX150-ST38Art.Nr.9.699 663 | 38 | RT +5 ... 150 | 335 | 730 | 460 | 300 | 650 | 190 | 13,8 | 2000 | 1 |


