| Katalog | Chromatographie | Gaschromatographie | GC Säulen | Kapillare, Methyl-deaktiviertes Quarzglas |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Kapillare, Methyl-deaktiviertes Quarzglas
Beschichtete Schläuche aus Quarzglas für GC-Kapillaranwendungen.
Die Verwendung mit Flusssäure, Phosphorsäure, Alkalien und alkalimetallhaltigen Verbindungen ist zu vermeiden, da es zur Auflösung von Quarzglas und zur Entglasung der Oberfläche kommen kann.
- Hohe Homogenität
- Chemisch inert
- Standard-Polyimid-Temperaturbeständigkeit bis 380 °C
- Polyimid-Beschichtung ist chemisch beständig
- Niedrige Dielektrizitätskonstante, geringer dielektrischer Verlust
- Undurchlässig für alle Gase (außer H2, He)
- Frei von thermischer Hysterese
- Hohe intrinsische Zugfestigkeit
- Sehr geringe thermische Ausdehnung
Die Verwendung mit Flusssäure, Phosphorsäure, Alkalien und alkalimetallhaltigen Verbindungen ist zu vermeiden, da es zur Auflösung von Quarzglas und zur Entglasung der Oberfläche kommen kann.
| Material: | Quarzglas |
Kapillare, Methyl-deaktiviertes Quarzglas |
| Ø innen mm | Ø außen mm | Länge m | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 0,11Art.Nr.6.325 249 | 0,17 | 2 | 1 | |
| 0,05Art.Nr.6.050 232 | 0,22 | 2 | 1 | |
| 0,15Art.Nr.6.321 006 | 0,22 | 5 | 1 | |
| 0,025Art.Nr.6.050 233 | 0,285 | 2 | 1 | |
| 0,05Art.Nr.7.671 384 | 0,363 | 2 | 1 | |
| 0,075Art.Nr.7.671 383 | 0,363 | 2 | 1 | |
| 0,1Art.Nr.7.671 389 | 0,363 | 25 | 1 | |
| 0,25Art.Nr.6.491 031 | 0,363 | 2 | 1 | |
| 0,25Art.Nr.6.327 870 | 0,363 | 5 | 1 | |
| 0,32Art.Nr.6.490 945 | 0,43 | 2 | 1 | |
| 0,32Art.Nr.6.059 981 | 0,43 | 5 | 1 | |
| 0,32Art.Nr.7.671 699 | 0,43 | 25 | 1 | |
| 0,42Art.Nr.6.322 813 | 0,550 | 2 | 1 | |
| 0,53Art.Nr.7.671 786 | 0,68 | 2 | 1 | |
| 0,53Art.Nr.6.284 960 | 0,68 | 5 | 1 | |
| 0,53Art.Nr.7.612 476 | 0,68 | 10 | 1 | |
| 0,53Art.Nr.7.631 796 | 0,68 | 25 | 1 |

