| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Temperieren | Umlauf-Umwälzkühler | Umwälzkühler Unichiller® mit Pilot ONE-Regler |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Umwälzkühler Unichiller® mit Pilot ONE-Regler
Leistungsstarke Unichiller mit Pilot ONE-Regler für Standardanwendungen. Die komplett neu konstruierten Unichiller bieten Kälteleistungen bis 2,5 kW. Die Kühler sind ideal für Standard-Kühlaufgaben in Labor und Industrie. Die effiziente Arbeitsweise der Kühler reduziert bei vielen Anwendungen den Wasserverbrauch und schont damit die Umwelt und senkt die Betriebskosten. Die Modelle sind mit dem Pilot ONE-Regler inklusive 5,7" Farb-Touchscreen sowie 2 x USB, Ethernet und RS232 Anschlüssen ausgestattet. Die P-Modelle enthalten Umwälzpumpen mit hohem Förderdruck für Anwendungen mit großem Druckabfall.
- Kälteleistungen bis 2,5 kW
- Luft- und wassergekühlte Modelle
- Kompakte, robuste Edelstahlgehäuse
- Mit Laufrollen für einfaches Handling
- Optional mit Heizung bis +100°C
| Temperaturkonstanz: | ±0,5 K |
| Anzeigeart: | TFT |
| Bedienung: | Touchscreen |
| Kältemittel: | R449A |
| Schutzart (IP): | IP 20 |
Umwälzkühler Unichiller® mit Pilot ONE-Regler |
| Typ | Temperatur | Max. Förderleist. l/min | Max. Förderdruck bar | Abmessung außen (BxTxH) | Stromversorgung | Gewicht kg | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unichiller® P007Art.Nr.4.675 327 | -20 ... 40 °C | 25 | 2,5 | 350 x 496 x 622 mm | 208 ... 240 V, 50/60 Hz | 57 | 1 | |
| Unichiller® P007wArt.Nr.4.675 328 | -20 ... 40 °C | 25 | 2,5 | 350 x 496 x 622 mm | 208 ... 240 V, 50/60 Hz | 56 | 1 | |
| Unichiller® P010Art.Nr.6.273 296 | -20 ... 40 °C | 25 | 2,5 | 350 x 496 x 622 mm | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | 53 | 1 | |
| Unichiller® P010wArt.Nr.4.675 329 | -20 ... 40 °C | 25 | 2,5 | 350 x 496 x 622 mm | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | 57 | 1 | |
| Unichiller® P012Art.Nr.4.675 330 | -20 ... 40 °C | 25 | 2,5 | 420 x 487 x 579 mm | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | 62 | 1 | |
| Unichiller® P012wArt.Nr.6.288 870 | -20 ... 40 °C | 25 | 2,5 | 350 x 496 x 622 mm | 220 ... 240 V, 50/60 Hz | 57 | 1 | |
| Unichiller®015Art.Nr.4.675 322 | -20 ... 40 °C | 29 | 1 | 420 x 487 x 579 mm | 220 ... 240 V, 50 Hz | 61 | 1 | |
| Unichiller®015wArt.Nr.4.675 323 | -20 ... 40 °C | 29 | 1 | 350 x 496 x 622 mm | 220 ... 240 V, 50 Hz | 57 | 1 | |
| Unichiller® P015Art.Nr.4.675 331 | -20 ... 40 °C | 25 | 2,5 | 420 x 487 x 579 mm | 220 ... 240 V, 50 Hz | 59 | 1 | |
| Unichiller® P015wArt.Nr.4.675 332 | -20 ... 40 °C | 25 | 2,5 | 350 x 496 x 622 mm | 220 ... 240 V, 50 Hz | 1 | ||
| Unichiller®022Art.Nr.4.675 324 | -10 ... 40 °C | 29 | 1 | 460 x 590 x 743 mm | 220 ... 240 V, 50 Hz | 83 | 1 | |
| Unichiller®022wArt.Nr.4.675 325 | -10 ... 40 °C | 29 | 1 | 420 x 487 x 579 mm | 220 ... 240 V, 50 Hz | 62 | 1 | |
| Unichiller® P022Art.Nr.4.675 333 | -10 ... 40 °C | 25 | 2,5 | 460 x 590 x 743 mm | 220 ... 240 V, 50 Hz | 80 | 1 | |
| Unichiller® P022wArt.Nr.4.675 334 | -10 ... 40 °C | 25 | 2,5 | 420 x 487 x 579 mm | 220 ... 240 V, 50 Hz | 67 | 1 | |
| Unichiller®025Art.Nr.7.971 768 | -10 ... 40 °C | 29 | 1 | 460 x 590 x 743 mm | 220 ... 240 V, 50 Hz | 57 | 1 | |
| Unichiller®025wArt.Nr.4.675 326 | -10 ... 40 °C | 29 | 1 | 420 x 487 x 579 mm | 220 ... 240 V, 50 Hz | 59 | 1 | |
| Unichiller® P025Art.Nr.4.675 335 | -10 ... 40 °C | 25 | 2,5 | 460 x 590 x 743 mm | 220 ... 240 V, 50 Hz | 81 | 1 | |
| Unichiller® P025wArt.Nr.4.675 336 | -10 ... 40 °C | 25 | 2,5 | 420 x 487 x 579 mm | 220 ... 240 V, 50 Hz | 69 | 1 |

